레버 선천 흑암시: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→유전) |
잔글 (→검사 및 진단) |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
== 임상 소견 == | == 임상 소견 == | ||
망막 소견은 정상 소견이거나 색소 변성, 가늘어진 망막 혈관 등 다양한 형태로 나타나며 아이가 눈을 비비는 증상이 흔히 동반된다. 눈 이상만 있는 형태와 다른 전신 질환을 동반한 형태로 나누기도 하나, 원인 돌연변이가 전신 질환을 같이 일으킨다는 증거는 없다. 정신 지체가 흔하게 동반되는데 환자의 약 20%가 정신 지체를 동반한다고 한다. | 망막 소견은 정상 소견이거나 색소 변성, 가늘어진 망막 혈관 등 다양한 형태로 나타나며 아이가 눈을 비비는 증상이 흔히 동반된다. 눈 이상만 있는 형태와 다른 전신 질환을 동반한 형태로 나누기도 하나, 원인 돌연변이가 전신 질환을 같이 일으킨다는 증거는 없다. 정신 지체가 흔하게 동반되는데 환자의 약 20%가 정신 지체를 동반한다고 한다. | ||
== 감별 진단 == | == 감별 진단 == | ||
* 일찍 발생하는 망막 색소변성 (early onset RP) | * 일찍 발생하는 망막 색소변성 (early onset RP) |
2023년 6월 6일 (화) 05:52 판
레버 선천 흑암시 (Leber congenital amaurosis; LCA)[1] 는 단일 질환이 아니라, 영아기 때부터 심각한 시력 저하를 보이는 일종의 질환군이다. 1869년 Theodor Leber가 1세 이전의 영아에서 심각한 시력 저하 및 안진, 동공 반사 소실의 소견을 보이면서 정상 혹은 이상 안저 소견을 동반한 상염색체 열성 유전 양상을 보이는 질환을 보고하면서 처음 알려졌다.
유전
대부분의 경우는 상염색체 열성 형태의 유전 양상을 띠지만, 아주 간혹 상염색체 우성 형태가 보고되기도 한다.
종류 | OMIM | 유전자 | 위치 |
---|---|---|---|
LCA1 (12%) | 204000 | GUCY2D | 17p13.1 |
LCA2 (8%) | 204100 | RPE65 | 17p31.3-p31.2 |
LCA3 | 609868 | SPATA7 | 14q31.3 |
LCA4 | 604393 | AIPL1 | 17p13.2 |
LCA5 | 604537 | LCA5 | 6q14.1 |
LCA6 | 605446 | RPGRIP1 | 14q11.2 |
LCA7 | 602225 | CRX | 19q13.3 |
LCA8 (10%) | 604210 | CRB1 | 1q31-q32.1 |
LCA9 | 608553 | NMNAT1 | 1p36.22 |
LCA10 (15%) | 610142 | CEP290 | 12q21.32 |
LCA11 | 146690 | IMPDH1 | 7q32.1 |
LCA12 | 180040 | RD3 | 7q32.1 |
LCA13 | 608830 | RDH12 | 1q32.3 |
LCA14 | 604863 | LRAT | 14q24.1 |
LCA15 | 602280 | TULP1 | 4q31 |
LCA16 | 603208 | KCNJ13 | 2q37 |
LCA17 | 601147 | GDF6 | 8q22 |
LCA18 | 179605 | PRPH2 | 6p21 |
임상 소견
망막 소견은 정상 소견이거나 색소 변성, 가늘어진 망막 혈관 등 다양한 형태로 나타나며 아이가 눈을 비비는 증상이 흔히 동반된다. 눈 이상만 있는 형태와 다른 전신 질환을 동반한 형태로 나누기도 하나, 원인 돌연변이가 전신 질환을 같이 일으킨다는 증거는 없다. 정신 지체가 흔하게 동반되는데 환자의 약 20%가 정신 지체를 동반한다고 한다.
감별 진단
- 일찍 발생하는 망막 색소변성 (early onset RP)
치료
유전자 치료가 일부 효과를 보이고 있는데, Maguire 등은 AAV-2 벡터를 이용하여 결함이 있는 RPE65 유전자를 대체하여 망막 기능을 개선하였다고 보고하였다. 현재 이 연구는 3상 시험 중이다.
참고
- ↑ 망막 5판, 2021 (한국 망막 학회, 진기획)