시각 인식 불능: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: <b>시각 인식 불능 (visual agnosia)</b> 은 시지각, 주의력, 지능, 언어 능력은 충분한데도 시각 정보로는 익숙한 사물을 인지하지 못하는 상태...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''시각 인식 불능 (visual agnosia)'''{{신경안과}} 은 시지각, 주의력, 지능, 언어 능력은 충분한데도 시각 정보로는 익숙한 사물을 인지하지 못하는 상태이다. | |||
== 유형 == | == 유형<ref>Riddoch MJ et al. Visual agnosia. ''Neurol Clin''. 2003 May;21(2):501-20. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12916489/ 연결]</ref> == | ||
* 연상형 (associative) : 시각적으로 묘사는 할 수 있으나 뇌에 저장된 사물에 대한 정보로 연결하지 못함 | * 연상형 (associative) : 시각적으로 묘사는 할 수 있으나 뇌에 저장된 사물에 대한 정보로 연결하지 못함 | ||
* 인식형 (apperceptive) : 시각적으로 사물의 형태에 대한 묘사가 불가능하여 인지하지 못함 | * 인식형 (apperceptive) : 시각적으로 사물의 형태에 대한 묘사가 불가능하여 인지하지 못함 | ||
** 시각형 (visual form) : 사물의 형태를 인지하지 못하고, 단순한 도형조차도 구별하지 못하기도 하며, 사물 그림을 따라 그리도록 하면 형편없이 그린다. | |||
** 통합형 (integrative form) : 사물의 형태를 어느 정도 인지하고, 비록 시간이 걸리지만 사물의 각 부분 부분을 그릴 수는 있으나 물체를 전체적으로 인지하는 데 어려움이 있다. | |||
** 전환형 (transformation form) : 사물을 익숙하지 않은 방향에서 보여줄 때 잘 인지하는 못하는 유형으로 3차원적 형태를 묘사하지 못하나 실생활에서 큰 어려움은 없다. | |||
== 진단 == | == 진단 == | ||
우선 사물 인지에 필요한 시력이나 시야에 이상이 없는지를 확인해야 한다. 그리고 환자가 인지하지 못하는 사물을 그 소리나 촉감을 통해서 인지한다면 장애가 시각에 국한된 것임을 확인할 수 있다. | 우선 사물 인지에 필요한 시력이나 시야에 이상이 없는지를 확인해야 한다. 그리고 환자가 인지하지 못하는 사물을 그 소리나 촉감을 통해서 인지한다면 장애가 시각에 국한된 것임을 확인할 수 있다. | ||
{{참고}} | |||
2023년 6월 6일 (화) 06:24 기준 최신판
시각 인식 불능 (visual agnosia)[1] 은 시지각, 주의력, 지능, 언어 능력은 충분한데도 시각 정보로는 익숙한 사물을 인지하지 못하는 상태이다.
유형[2]
- 연상형 (associative) : 시각적으로 묘사는 할 수 있으나 뇌에 저장된 사물에 대한 정보로 연결하지 못함
- 인식형 (apperceptive) : 시각적으로 사물의 형태에 대한 묘사가 불가능하여 인지하지 못함
- 시각형 (visual form) : 사물의 형태를 인지하지 못하고, 단순한 도형조차도 구별하지 못하기도 하며, 사물 그림을 따라 그리도록 하면 형편없이 그린다.
- 통합형 (integrative form) : 사물의 형태를 어느 정도 인지하고, 비록 시간이 걸리지만 사물의 각 부분 부분을 그릴 수는 있으나 물체를 전체적으로 인지하는 데 어려움이 있다.
- 전환형 (transformation form) : 사물을 익숙하지 않은 방향에서 보여줄 때 잘 인지하는 못하는 유형으로 3차원적 형태를 묘사하지 못하나 실생활에서 큰 어려움은 없다.
진단
우선 사물 인지에 필요한 시력이나 시야에 이상이 없는지를 확인해야 한다. 그리고 환자가 인지하지 못하는 사물을 그 소리나 촉감을 통해서 인지한다면 장애가 시각에 국한된 것임을 확인할 수 있다.