CNTGS: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTG) " == 목적 == 정상 안압 녹내장 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고...) |
잔글 (→결론) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study ( | '''Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)'''{{녹내장}}<ref>The effectiveness of IOP reduction in the treatment of NTG. CNTGS Group. ''AJO''. 1998 Oct;126(4):498-505. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9780094/ 연결]</ref> | ||
{{논문 | |||
|The effectiveness of IOP reduction in the treatment of NTG. CNTGS Group | |||
|NTG 치료에서 안압 하강의 효과 | |||
|Am J Ophthalmol | |||
|저자 나열되지 않음 | |||
|1998 Oct | |||
|9780094, 10.1016/s0002-9394(98)00272-4 | |||
}} | |||
== 목적 == | == 목적 == | ||
[[정상 안압 녹내장]] 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | [[정상 안압 녹내장]] (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | ||
== 결과 == | == 결과 == | ||
안압 하강 치료를 받지 않은 경우 | 전체 대상군에서 안압 하강 치료를 받지 않은 경우 35%에서 진행을 하였으며, 치료를 받은 경우 12%에서 진행된 것으로 나타났다. | ||
{{외부사진 | |||
|1=https://ars-els--cdn-com-ssl.libproxy.amc.seoul.kr/content/image/1-s2.0-S0002939498002724-gr1.gif | |||
}} | |||
치료를 하지 않아도 진행하는 경우보다 진행하지 않는 경우가 더 많았으며,안압을 낮추어도 진행하는 경우도 있었다. | |||
== 결론 == | == 결론 == | ||
NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여함을 보여주고 있다. 이 연구에서는 여성, 편두통, 시신경 유두 출혈을 NTG 진행의 위험요인들로 보고하였다. | |||
{{참고}} |
2023년 9월 11일 (월) 15:38 기준 최신판
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)[1][2]
The effectiveness of IOP reduction in the treatment of NTG. CNTGS Group | |
---|---|
한글 제목 | NTG 치료에서 안압 하강의 효과 |
논문 | Am J Ophthalmol |
저자 | 저자 나열되지 않음 |
출판 날짜 | 1998 Oct |
PMID, DOI | 9780094, 10.1016/s0002-9394(98)00272-4 |
목적
정상 안압 녹내장 (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다.
결과
전체 대상군에서 안압 하강 치료를 받지 않은 경우 35%에서 진행을 하였으며, 치료를 받은 경우 12%에서 진행된 것으로 나타났다.
![]() |
치료를 하지 않아도 진행하는 경우보다 진행하지 않는 경우가 더 많았으며,안압을 낮추어도 진행하는 경우도 있었다.
결론
NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여함을 보여주고 있다. 이 연구에서는 여성, 편두통, 시신경 유두 출혈을 NTG 진행의 위험요인들로 보고하였다.