본문으로 이동

레보플록사신: 두 판 사이의 차이

잔글 종류
잔글 종류
12번째 줄: 12번째 줄:
|대웅 레보플록사신 점안액 0.5%||5ml||대웅
|대웅 레보플록사신 점안액 0.5%||5ml||대웅
|-
|-
|colspan="4"|※ 약가 : 3,370원/5ml
|라이트레보 점안액||6ml||라이트팜텍
|-
|레나신 점안액||6ml||하나
|-
|레보스타 점안액||5ml||삼천당
|-
|레보아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|colspan="4"|※ 약가 : 3,370원/5ml, 4,044원/6ml
|}
|}