본문으로 이동

다목적 관리 용액: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
|+표. 국내에서 사용되는 SCL 의 MPS
|+표. 국내에서 사용되는 SCL 의 MPS
|-
|-
|상품명||회사명||소독제||기타 성분
!상품명||회사명||소독제||기타 성분
|-
|-
|Solo Care||CIBA Vision||PHMB||EDTA, Poloxamer 407, Bis-tris propane, Aqualube
|Solo Care||CIBA Vision||PHMB||EDTA, Poloxamer 407, Bis-tris propane, Aqualube
|-
|Opti-Free Express||Alcon||Polyquad&Aldox||Tetronic 1304, AMP-95, Citrate
|-
|Complete Moisture Plus||AMO||PHMB||Poloxamer 237, EDTA, Sodium phosphate Taurin, HPMC, Propylene glycol
|-
|ReNu Multiplus||B&L||Dymed||EDTA, Boric acid Poloxamine hydranate
|}
|}
{{참고|콘택트렌즈}}
{{참고|콘택트렌즈}}