본문으로 이동

이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

잔글 종류
잔글 종류
 
(같은 사용자의 중간 판 24개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<b>이중 작용 약물 (dual acting agent)</b> 은 항히스타민과 비만 세포 안정화 효과를 나타낸다.
<b>이중 작용 약물 (dual acting agent)</b> 은 항히스타민과 비만 세포 안정화 효과를 나타낸다.
== 종류 ==
== 종류 ==
* olopatadine HCl 0.1%, 0.2% : 0.2% 는 유일하게 하루에 한 번 사용되는 항알레르기 약물로 국내외에서 승인되었다.
* olopatadine HCl
# 0.1% (1일 2회, 필요한 경우 최대 4개월)
** 0.1% (1일 2회, 필요한 경우 최대 4개월)
# 0.2%
** 0.2% (1일 1회 점안) : 유일하게 하루에 한 번 사용되는 항알레르기 약물로 국내외에서 승인되었다.
# 0.7% (1일 1회 점안)
** 0.7% (1일 1회 점안)
* azelastine HCl 0.05%
* ketototifen fumarate 0.025%
* epinastine HCl 0.05%
ketotifen, epinastine, azelastine 은 호산구와 호염기구를 억제하는 부가적 효과가 있고, azelastine 과 olopatadine 은 가려움증 치료에 사용되며, epinastine 과 ketotifen 은 2차적인 가려움증의 예방에도 사용된다.
 
== 올로파타딘 (olopatadine) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 올로파타딘 0.1% (olopatadine HCl 1.11mg/ml) 의 종류
|+표. 올로파타딘 0.1% (olopatadine HCl 1.11mg/ml) 의 종류
42번째 줄: 48번째 줄:
|올로벨라 점안액 0.1%||5ml||종근당
|올로벨라 점안액 0.1%||5ml||종근당
|-
|-
|올로비드 점안액 0.1%||5ml||마더스 제약
|올로비드 점안액 0.1%||5, 6ml||마더스 제약
|-
|올로스카 점안액||6ml||오스코리아 제약
|-
|올로타딘 점안액 0.1%||5ml||한미 약품
|-
|올로텐 점안액||0.3, 5ml||삼천당 제약
|-
|올로파놀 점안액||0.4, 5ml||한림 제약
|-
|올로파딘 점안액||6ml||휴비스트 제약
|-
|올로파 점안액||5ml||대화 제약
|-
|올타딘 점안액||5, 6mll||풍림 무약
|-
|올파딘 점안액||6mll||동구 바이오제약
|-
|올티파딘 점안액||5ml||이연 제약
|-
|유니파딘 점안액||5, 6ml||한국 유니온 제약
|-
|타파딘 점안액||6ml||한국 글로벌 제약
|-
|파라딘 점안액||5, 6ml||대우 제약
|- style="color:red;"
|파타놀 점안액 0.1%||5ml||한국 노바티스
|-
|파타딘 점안액||0.35, 5ml||유니메드 제약
|-
|파타아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|파타올 점안액 0.1%||6ml||한국 휴텍스 제약
|-
|휴타딘 점안액 0.1%||6ml||휴메딕스
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 올로파타딘 0.2% (olopatadine HCl 2.22mg/ml) 의 종류
|-
!제품명||용량||제조사
|-
|라이트올론 점안액 0.2%||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 3ml||라이트 팜텍
|-
|리타데이 점안액 0.2%||3ml||휴온스 메디케어
|-
|아이파딘 점안액 0.2%||3ml||신신
|-
|아이파타딘 점안액 0.2%||3ml||콜마 파마
|-
|알러비드 점안액 0.2%||0.3, 3ml||DHP 코리아
|-
|알레파타딘 점안액 0.2%||0.3, 3ml||국제
|-
|알파데이 점안액 0.2%||0.25, 0.3, 3ml||태준
|-
|엑솔 점안액 0.2%||3ml||아주
|-
|오파딘 점안액 0.2%||3ml||인트로 바이오파마
|-
|올로벨라 0.2 SD 점안액||0.3ml||종근당
|-
|올로비드 M 점안액 0.2%||3ml||마더스
|-
|올로아이 점안액 0.2%||3ml||이니스트 바이오
|-
|올로원스 점안액||0.3, 3ml||한림
|-
|올로텐 플러스 점안액||0.3, 3ml||삼천당
|-
|올로파딘 점안액 0.2%||3ml||휴비스트
|-
|올타딘 점안액 0.2%||0.3ml||풍림 무약
|-
|올파데이 점안액||3ml||동구 바이오
|-
|옵티파딘 점안액 0.2%||0.3ml||이연
|-
|유니파딘 점안액 0.2%||3ml||한국 유니온
|-
|클리데이 0.2% 점안액||3ml||일동
|-
|파라딘 0.2% 점안액||3ml||대우
|- style="color:red;"
|파타데이 0.2% 점안액||3ml||한국 노바티스
|-
|파타딘 QD 점안액||0.35, 3ml||유니메드
|-
|파타올 점안액 0.2%||3ml||한국 휴텍스
|-
|파타원스 점안액||3ml||한국 콜마
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 698/0.25ml, 1,059원/0.3~0,5ml, 6,909원/3ml
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 올로파타딘 0.7% (olopatadine HCl 7.76mg/ml) 의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|올로타딘 점안액 0.7%||2.5ml||한미 약품||8,900원/2.5ml
|- style="color:red;"
|파제오 0.7% 점안액||2.5ml||한국 노바티스||13,519원/2.5ml
|}
 
== 아젤라스틴 (azelastine) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 아젤라스틴 0.05% (azelastine HCl 0.5mg/ml) 의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|- style="color:red;"
|아제란 점안액||6ml||태준 제약||4,624원/6ml
|-
|아젤라스틴 포스 점안액||10ml||넥스팜 코리아||6,153원/10ml
|}
 
== 케토티펜 (ketotifen) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) 병 약제의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|리디펜 점안액||6ml||휴온스 메디케어||4,038원/6ml
|-
|아리 케토티펜 푸마르산염 점안액||5, 6ml||아리 제약||3,365/5ml, 4,038원/6ml
|-
|아이티펜 점안액||6ml||신신 제약||4,038원/6ml
|-
|아티펜 점안액||6ml||바이넥스||3,882원/6ml
|-
|알러콘 점안액||5ml||한미 약품||3,358원/5ml
|-
|알러펜 점안액||5ml||삼일 제약||3,357원/5ml
|-
|에디펜 점안액||6ml||대우 제약||4,038원/6ml
|-
|유니텐 점안액||5ml||유니메드 제약||3,365원/5ml
|-
|제이티펜 점안액||6ml||이연 제약||4,038원/6ml
|-
|케토린 점안액||6ml||휴비스트 제약||4,038원/6ml
|-
|케토엠 점안액||6ml||마더스 제약||4,038원/6ml
|-
|케토투 점안액||5ml||코스맥스 파마||3,365원/5ml
 
|-
|케티원 점안액||6ml||하나 제약||4,038원/6ml
|-
|케티펜 점안액||6ml||대한 약품공업||4,038원/6ml
|-
|케프란 점안액||5ml||삼천당 제약||3,365원/5ml
|-
|포티텐 점안액||5ml||한림 제약||3,365원/5ml
|-
|휴토펜 점안액||6ml||휴메딕스||4,038원/6ml
|}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) 일회용 약제의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|케토핀 프리 점안액||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.8ml||DHP 코리아||339원/0.3ml, 366원/0.35ml, 392원/0.4ml, 374원/0.45ml, 398원/0.8ml
|}
== 에피나스틴 (epinastine) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 에피나스틴 0.05% (epinastine HCl 0.5mg/ml) 약제의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|- style="color:red;"
|릴레스타트 점안액 0.05%||5ml||한국 앨러간||7,213원/5ml
|-
|알레지온 점안액 0.05%||5ml||한국 산텐||6,131원/5ml
|-
|에피나틴 점안액 0.05%||0.3ml||한림 제약||646원/0.3ml
|}
|}
※ 약가 : 5,235원/5ml/병, 6,282원/6ml/병, 482원/0.3ml/관, 598원/0.4ml/관
* azelastine HCl 0.05%
* ketototifen fumarate 0.025%
* epinastine HCl 0.05%
ketotifen, epinastine, azelastine 은 호산구와 호염기구를 억제하는 부가적 효과가 있고, azelastine 과 olopatadine 은 가려움증 치료에 사용되며, epinastine 과 ketotifen 은 2차적인 가려움증의 예방에도 사용된다.
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}
# 약학 정보원 (https://health.kr)