본문으로 이동

소프트 콘택트렌즈: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글 처방
 
(같은 사용자의 중간 판 17개는 보이지 않습니다)
61번째 줄: 61번째 줄:
== 처방 ==
== 처방 ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 디쿠아포솔의 병 제제
|+표. 안경 도수 ([[현성 굴절 검사|MR]]) 에 따른 SCL 도수
|-
|-
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
!Sph↓ Cyl→||-0.75 ~ -1.00||-1.25||-1.50||-1.75||-2.00||-2.25||-2.50||-2.75||-3.00
|-
|-
|디쿠아론
| 0.00 ~ -1.75
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|rowspan=2|Sph -0.75
|5 ml||삼천당||2,570원/병
|colspan=2 rowspan=2|Sph -1.25
|colspan=2|Sph -1.75
|colspan=2|Sph -2.25
|colspan=2|Sph+0.25 -2.25
|-
|-
|디쿠아솔||5, 10 ml||한림||2,570원, 3,866원/병
| 2.00 ~ -3.75
|- style="color:red;"
|colspan=3|Sph -1.75
|디쿠아스 3%||5 ml||한국 산텐||2,570원/병
|colspan=2|Sph -2.25
|colspan=1|Sph+0.25 -2.25
|-
| -8.25 ~ -8.50
|colspan=2|-7.50 -0.75
|colspan=2|-7.50 -1.25
|colspan=3|-7.50 -1.75
|colspan=2|-7.50 -2.25
|-
| -8.75 ~ -9.00
|colspan=2|-8.00 -0.75
|colspan=3|-8.00 -1.25
|colspan=2|-8.00 -1.75
|colspan=2|-8.00 -2.25
|-
| -9.25 ~ -9.75
|colspan=2|-8.50 -0.75
|colspan=3|-8.50 -1.25
|colspan=2|-8.50 -1.75
|colspan=2|-8.50 -2.25
|-
| -10.00 ~ -10.50
|colspan=2|-9.00 -0.75
|colspan=3|-9.00 -1.25
|colspan=2|-9.00 -1.75
|colspan=2|-9.00 -2.25
|}
|}
== 처방의 평가 ==
== 처방의 평가 ==
=== 중심 잡기와 각막 덮음의 정도 ===
=== 중심 잡기와 각막 덮음의 정도 ===