Long-term progression of pericentral HCQR: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|10.1016/j.ophtha.2020.10.029 | |10.1016/j.ophtha.2020.10.029 | ||
}} | }} | ||
== 목적 == | |||
중심주위 하이드록시클로로퀸 망막병 (HCQR) 의 장기간 진행을 연구해보고자 하였다. | |||
== 설계 == | |||
다기관, 후향적 집단 연구 | |||
== 대상 == | |||
약물 중단 후 2년 이상 경과 관찰한 41명 HCQR 한국인의 80안 (중심주위 양상 60안) | |||
== 결론 == | |||
중심주위 HCQR은 중증도-의존적 진행을 보였다. 중등도의 망막병은 보통 진행하였으나, 중심와를 위협하는 구심성 진행은 대부분 중증 망막병증에서 나타났다. 이러한 결과는 망막병증의 조기 발견이 중심와를 침범하는 진행의 위험을 최소화할 수 있음을 시사한다. | |||
{{참고}} | {{참고}} | ||
[[분류:논문]][[분류:망막]][[분류:Opthalmology]][[분류:2021]] | [[분류:논문]][[분류:망막]][[분류:Opthalmology]][[분류:2021]] |
2022년 1월 3일 (월) 18:08 판
Long-term progression of pericentral hydroxychloroquine retinopathy[1] | |
---|---|
한글 제목 | 중심주위 HCQ 망막병의 장기간 진행 |
논문 | Ophthalmology |
저자 | 안성준[2], 서의종[3], 김고은[4], 김유정[2], 이병로[2], 김중곤[5], 윤영희[5], 이주용[5] |
출판 날짜 | 2021. 06. |
PMID, DOI | 33129843 |
목적
중심주위 하이드록시클로로퀸 망막병 (HCQR) 의 장기간 진행을 연구해보고자 하였다.
설계
다기관, 후향적 집단 연구
대상
약물 중단 후 2년 이상 경과 관찰한 41명 HCQR 한국인의 80안 (중심주위 양상 60안)
결론
중심주위 HCQR은 중증도-의존적 진행을 보였다. 중등도의 망막병은 보통 진행하였으나, 중심와를 위협하는 구심성 진행은 대부분 중증 망막병증에서 나타났다. 이러한 결과는 망막병증의 조기 발견이 중심와를 침범하는 진행의 위험을 최소화할 수 있음을 시사한다.