Use of OCT retinal thickness deviation map for HCQR screening: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|하이드록시클로로퀸 망막병증 선별 검사를 위한 OCT 망막 두께 편차 지도의 이용 | |하이드록시클로로퀸 망막병증 선별 검사를 위한 OCT 망막 두께 편차 지도의 이용 | ||
|Ophthalmology Retina (Volume 5, Issue 6, p543-552) | |Ophthalmology Retina (Volume 5, Issue 6, p543-552) | ||
|김고은<ref | |김고은<ref>을지대학교 의과대학 안과학교실, 노원 을지병원</ref>, 안성준{{한양대}}<ref name="한양대">, 우세준, 박규형, 이병로, 이연경, 성윤경<ref>한양대학교 의과대학 류마티스학교실</ref> | ||
|2021. 01. 01. (Epub 2020. 06. 15.) | |2021. 01. 01. (Epub 2020. 06. 15.) | ||
|32553941 | |32553941 |
2022년 1월 6일 (목) 00:25 기준 최신판
Use of OCT Retinal Thickness Deviation Map for Hydroxychloroquine Retinopathy Screening[1] | |
---|---|
한글 제목 | 하이드록시클로로퀸 망막병증 선별 검사를 위한 OCT 망막 두께 편차 지도의 이용 |
논문 | Ophthalmology Retina (Volume 5, Issue 6, p543-552) |
저자 | 김고은[2], 안성준[3]인용 오류: <ref> 태그를 닫는 </ref> 태그가 없습니다
|
출판 날짜 | 2021. 01. 01. (Epub 2020. 06. 15.) |
PMID, DOI | 32553941 |