MS-Amnion: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→착용 방법) |
잔글 (→모양) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''MS Amnion''' (MS Bio) 은 [[양막 콘택트렌즈]]로 2019년 6월부터 국내에서 식품 의약품 안전처의 승인을 받아 환자들에게 적용할 수 있게 되었다. | '''MS Amnion''' (MS Bio) 은 [[양막 콘택트렌즈]]로 2019년 6월부터 국내에서 식품 의약품 안전처의 승인을 받아 환자들에게 적용할 수 있게 되었다. | ||
== 모양 == | == 모양 == | ||
평면상 규격 가로 12.5 mm, 세로 10 mm 이고 곡률을 적용한 입체상 규격이 가로 14.2 | 평면상 규격 가로 12.5 mm, 세로 10 mm 이고 곡률을 적용한 입체상 규격이 가로 14.2 mm, 세로 10.7 mm 크기이며 양쪽에 렌즈 하부 저류액 배출을 위한 직경 1 mm의 둥근 구멍이 있는 형태를 이루고 있다. 양막 콘택트렌즈의 두께는 수화된 상태에서 30~50 μm이며 각막과 접촉하는 면이 양막의 상피층으로 되어 있다. | ||
생리식염수에서 스스로 펼쳐지면서 곡면 형태를 이루어 치료용 콘택트렌즈 (TCL) 후면에 자리잡을 수 있도록 설계되어 있어서 외래에서 봉합 없이 일시적 양막 이식술을 한 것처럼 양막을 각막 표면에 적용할 수 있다. | 생리식염수에서 스스로 펼쳐지면서 곡면 형태를 이루어 치료용 콘택트렌즈 (TCL) 후면에 자리잡을 수 있도록 설계되어 있어서 외래에서 봉합 없이 일시적 양막 이식술을 한 것처럼 양막을 각막 표면에 적용할 수 있다. | ||
== 착용 방법<ref>정현철 등, 양막 콘택트렌즈의 임상적 효용성, ''JKOS'' 022;63(7):584-591 [https://jkos.org/journal/view.php?number=13636 연결]</ref> == | == 착용 방법<ref>정현철 등, 양막 콘택트렌즈의 임상적 효용성, ''JKOS'' 022;63(7):584-591 [https://jkos.org/journal/view.php?number=13636 연결]</ref> == | ||
# MS-Amnion AMCL과 TCL, 렌즈 케이스와 생리식염수, 무구 겸자 2개, 거즈와 면봉을 준비한다. | # MS-Amnion AMCL과 TCL, 렌즈 케이스와 생리식염수, 무구 겸자 2개, 거즈와 면봉을 준비한다. |
2022년 7월 20일 (수) 00:59 판
MS Amnion (MS Bio) 은 양막 콘택트렌즈로 2019년 6월부터 국내에서 식품 의약품 안전처의 승인을 받아 환자들에게 적용할 수 있게 되었다.
모양
평면상 규격 가로 12.5 mm, 세로 10 mm 이고 곡률을 적용한 입체상 규격이 가로 14.2 mm, 세로 10.7 mm 크기이며 양쪽에 렌즈 하부 저류액 배출을 위한 직경 1 mm의 둥근 구멍이 있는 형태를 이루고 있다. 양막 콘택트렌즈의 두께는 수화된 상태에서 30~50 μm이며 각막과 접촉하는 면이 양막의 상피층으로 되어 있다.
생리식염수에서 스스로 펼쳐지면서 곡면 형태를 이루어 치료용 콘택트렌즈 (TCL) 후면에 자리잡을 수 있도록 설계되어 있어서 외래에서 봉합 없이 일시적 양막 이식술을 한 것처럼 양막을 각막 표면에 적용할 수 있다.
착용 방법[1]
- MS-Amnion AMCL과 TCL, 렌즈 케이스와 생리식염수, 무구 겸자 2개, 거즈와 면봉을 준비한다.
- 냉동 보관 중인 AMCL 용기를 상온에서 30분가량 해동하고 TCL을 개봉하여 렌즈의 오목한 부분이 위쪽을 향하게 한다.
- 보관 용기 안에 들어있는 AMCL 보관함은 뚜껑 같은 cap과 아래쪽의 투명한 tray로 구성되어 있는데, 겸자로 잡아서 꺼내 거즈위에 올려놓는다.
- Cap에 AMCL이 붙어 있으면 그대로 TCL이 들어있는 케이스에 담그고, tray 바닥에 있으면 작은 무구 겸자로 잡아 TCL 위에 놓는다. 이때 AMCL이 접혀져 있더라도 TCL이 담긴 액체에 넣으면 쉽게 펼쳐진다.
- TCL 후면 중심에 AMCL이 자리잡도록 한 후 TCL과 양막 콘택트렌즈의 날개 부분을 겸자로 같이 잡아서 들어 환자의 눈을 아래를 보게 한 상태에서 아래 결막 구석에 삽입하고 세극등 현미경으로 렌즈 위치를 확인한다.