본문으로 이동

선천 색각 이상: 두 판 사이의 차이

잔글 분류
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
39번째 줄: 39번째 줄:
** 완전 (complete) 전색맹
** 완전 (complete) 전색맹
** 불완전 (incomplete) 전색맹
** 불완전 (incomplete) 전색맹
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 색각 이상의 종류
|-
!|||||손상된 원뿔세포||유전||빈도
|-
|rowspan=3|이상 삼색형
|적색약||적색||X염색체 열성 (XLR)||1.08 %
|-
|녹색약||녹색||XLR||4.63 %
|-
|청색약||청색||상염색체 우성 (AD)||
|-
|rowspan=3|이상 이색형
|적색맹||적색||XLR||1.01 %
|-
|녹색맹||녹색||XLR||1.27 %
|-
|청색맹||청색||AD||1/500
|-
|rowspan=3|단색형
|녹색 단색형||적, 청색||XLR, AD||≤ 1/1,000,000
|-
|적색 단색형||녹, 청색||XLR, AD||≤ 1/1,000,000
|-
|청색 단색형||적, 녹색||XLR||1/100,000
|-
|rowspan=2|[[전색맹]]
|완전, 불완전 [[전색맹]]||적, 녹, 청색||상염색체 열성||1/33,000~50,000
|}
== 교정 ==
== 교정 ==
=== 색 명명 교육 ===
=== 색 명명 교육 ===