마카이드: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 가격 == | == 가격 == | ||
69,599원/병 | 69,599원/병 | ||
== | == 세부 인정 기준 및 방법<ref>보건복지부 고시 제 2015-154호 (2015-08-28) [http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=325094 연결]</ref> == | ||
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | |||
=== [[당뇨 황반부종|당뇨병성 황반 부종]] === | |||
* 투여 대상 : 중시 망막 두께 ≥ 300 ㎛ | |||
* 투여 횟수 : 단안 당 1회 | |||
{{참고}} |
2022년 10월 29일 (토) 15:22 판
마카이드 주 (Maquaid injection)
![]() |
성분
트리암시놀론 (triamcinolone acetonide) 40mg / 1 vial
가격
69,599원/병
세부 인정 기준 및 방법[1]
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.
당뇨병성 황반 부종
- 투여 대상 : 중시 망막 두께 ≥ 300 ㎛
- 투여 횟수 : 단안 당 1회