본문으로 이동

캘리포니아: 두 판 사이의 차이

새 문서: '''캘리포니아 (California)''' (Optos PLC, UK) {| class="wikitable" style="font-size:13px;" !colspan=2|기술 사양 |- |상품명 (모델명)||Daytona (P200T) |- |모델 번호||...
 
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''캘리포니아 (California)''' (Optos PLC, UK)
'''캘리포니아 (California)'''{{망막}} (Optos PLC, UK)
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
!colspan=2|기술 사양
!colspan=2|기술 사양
|-
|-
|상품명 (모델명)||Daytona (P200T)
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a22b0/globalassets/www.optos.com/media/logos/california-logo.png}}
|-
|-
|모델 번호||A10600
|상품명 (모델명)||California (P200DTx)
|-
|-
|해상도||'''opto'''map : 20㎛, '''opto'''map ''plus, af, fa, icg'' : 14㎛
|모델 번호||A10650
|-
|촬영 방식||<li>'''opto'''map ''color'', ''plus''</li><li>'''opto'''map ''af''</li><li>'''opto'''map ''fa''</li><li>'''opto'''map ''icg''</li>
|-
|해상도 (㎛)||'''opto'''map : 20, '''opto'''map ''plus, af, fa, icg'' : 14
|-
|-
|레이저 파장 (nm)||빨간색 : 635, 초록색 : 532, 파란색 : 488, 적외선 : 802
|레이저 파장 (nm)||빨간색 : 635, 초록색 : 532, 파란색 : 488, 적외선 : 802
15번째 줄: 19번째 줄:
|무게||34 kg
|무게||34 kg
|}
|}
{{외부사진
{{외부사진|1=https://www.optos.com/49177b/globalassets/www.optos.com/products/california/California-Product-Image.png}}
|1=https://www.optos.com/49bb72/globalassets/www.optos.com/products/daytona/Daytona-Thumbnail.png
== 종류 ==
}}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
!||''rg''||''fa''||''icg''
|-
|장비 색상||흰색 + 파란색||흰색 + 회색||흰색 + 하늘색
|-
|칼라||○||○||○
|-
|red-free||○||○||○
|-
|맥락막||○||○||○
|-
|자가 형광||○||○||○
|-
|FA||×||○||○
|-
|ICGA||×||×||○
|}
{{참고}}