눈물길 더듬자: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
눈물길 더듬자 (lacrimal probe) | <b>눈물길 더듬자 (lacrimal probe)</b> | ||
== 이나미 ( | == 이나미 (Inami) 사의 보우만 눈물길 더듬자 == | ||
* 0-01 (S-185A) : 길이 130 mm, 지름 0.45 / 0.50 mm | * 0-01 (S-185A) : 길이 130 mm, 지름 0.45 / 0.50 mm | ||
* 02-03 (S-185B) : 길이 130 mm, 지름 0.55 / 0.60 mm | * 02-03 (S-185B) : 길이 130 mm, 지름 0.55 / 0.60 mm | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
* 00-0 (13-6012) : 길이 130mm, 지름 0.7 / 0.8 mm | * 00-0 (13-6012) : 길이 130mm, 지름 0.7 / 0.8 mm | ||
* 1-2 (13-612) : 길이 130mm, 지름 0.9 / 1.1 mm | * 1-2 (13-612) : 길이 130mm, 지름 0.9 / 1.1 mm | ||
== | {{참고|성형안과}} | ||
# Inami [http://inami.co.jp/en/category01/list/?base_c=92&sub_c=92&contents_type=169 링크] | |||
# 장우양행 (주) [ | # 장우양행 (주) [https://www.changwoo9.com/index.asp?module=Board&action=SiteBoard&sMode=SELECT_FORM&iBrdNo=511&sSearchField=all&x=0&y=0&sSearchValue=13-6012 링크] |
2020년 6월 22일 (월) 00:22 기준 최신판
눈물길 더듬자 (lacrimal probe)
이나미 (Inami) 사의 보우만 눈물길 더듬자
- 0-01 (S-185A) : 길이 130 mm, 지름 0.45 / 0.50 mm
- 02-03 (S-185B) : 길이 130 mm, 지름 0.55 / 0.60 mm
- 04-05 (S-185C) : 길이 130 mm, 지름 0.65 / 0.70 mm
- 06-07 (S-185D) : 길이 130 mm, 지름 0.75 / 0.80 mm
- 08-09 (S-185E) : 길이 130 mm, 지름 0.90 / 1.00 mm
- 1-2 (S-185F) : 길이 130 mm, 지름 1.10 / 1.20 mm
- 3-4 (S-185G) : 길이 130 mm, 지름 1.30 / 1.40 mm
- 5-6 (S-185H) : 길이 130 mm, 지름 1.50 / 1.60 mm
장우 카스코 (Kasco) 사의 보우만 눈물길 더듬자
- 00-0 (13-6012) : 길이 130mm, 지름 0.7 / 0.8 mm
- 1-2 (13-612) : 길이 130mm, 지름 0.9 / 1.1 mm