본문으로 이동

목시플록사신: 두 판 사이의 차이

새 문서: == 종류 == {| class="wikitable" style="font-size:13px;" |+표. 목시플록사신 (moxifloxacin HCl 5.45mg/ml) 약제의 종류 |- !제품명||용량||제조사||약가 |- |라이...
 
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 종류 ==
== 종류 ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 목시플록사신 (moxifloxacin HCl 5.45mg/ml) 약제의 종류
|+표. 목시플록사신 (moxifloxacin HCl 5.45mg/ml) 약제의 종류
|-
|-
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량||제조사
|-
|-
|라이트목시 점안액||5, 6ml||라이트팜텍||3,655원/5ml, 4,386원/6ml
|라이트목시 점안액||5, 6ml||라이트팜텍
|-
|-
|모록사신 점안액||5ml||한미 약품||3,645원/5ml
|모록사신 점안액||5ml||한미
|-
|-
|목시스타 점안액||0.4, 5ml||삼천당 제약||394원/0.4ml, 3,655원/5ml
|목시스타 점안액||0.4, 5ml||삼천당
|-
|-
|colspan="3"|colspan="3"
|목시아이 점안액 0.5%||5ml||인트로 바이오파마
|-
|목시아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|목시카신 점안액||5ml||국제
|-
|목시타신 점안액||5ml||유니메드
|-
|목시탄 점안액||5, 6ml||동구 바이오
|-
|목시투 점안액||5ml||코스맥스 파마
|-
|목시트라 점안액||6ml||바이넥스
|-
|목시포스 점안액 0.5%||5ml||한림 제약
|-
|목시프란 점안액||6ml||대한 약품 공업
|-
|목시프로 점안액||6ml||풍림 무약
|-
|목시플로 점안액||5, 6ml||대화
|-
|목시플엠 점안액||6ml||마더스
|-
|목시플 점안액||6ml||대우
|-
|목시휴 점안액||6ml||휴비스트
|-
|비가룩스 점안액 0.5%||6ml||한국 휴텍스
|-
|비가목스 점안액 0.5%||5ml||한국 노바티스
|-
|비가플로 점안액||5ml||이연
|-
|아이목스 점안액 0.5%||5ml||삼일
|-
|아이목시 점안액 0.5%||6ml||신신
|-
|옵살로신 점안액 0.5%||5ml||DHP 코리아
|-
|유니플 점안액||5, 6ml||한국 유니온
|-
|케이목시 점안액 0.5%||5ml||한국 코러스
|-
|플로나신 점안액||6ml||하나
|-
|colspan="3"|394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml
|}
|}
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}
# 약학 정보원 (https://health.kr)
# 약학 정보원 (https://health.kr)