본문으로 이동

정점간 거리: 두 판 사이의 차이

새 문서: '''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다.
 
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다.
'''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다. 안경 착용 시 정점간 거리가 굴절 검사를 실시했을 때와 달라지는 경우 안경의 교정 효과는 달라진다.
 
안경의 정점간 거리는 동양인에서 보통 12mm 정도이고, 콧대가 높은 서양인의 경우에는 13mm 정도이다.
== 안경-렌즈 변환 ==
=== 구면 도수 ===
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 근시 (-) 도수
|-
!안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈
|-
|0.00||0.00||-0.25||-0.25||-0.50||-0.50||-0.75||-0.75
|-
| -1.00||-1.00||-1.25||-1.25||-1.50||-1.50||-1.75||-1.75
|-
| -2.00||-2.00||-2.25||-2.25||-2.50||-2.38||-2.75||-2.63
|-
| -3.00||-2.88||-3.25||-3.13||-3.50||-3.38||-3.75||-3.63
|-
| -4.00||-3.88||-4.25||-4.00||-4.50||-4.25||-4.75||-4.50
|-
| -5.00||-4.75||-5.25||-5.00||-5.50||-5.13||-5.75||-5.38
|-
| -6.00||-5.63||-6.25||-5.88||-6.50||-6.00||-6.75||-6.25
|-
| -7.00||-6.50||-7.25||-6.63||-6.50||-6.88||-7.75||-7.13
|-
| -8.00||-7.25||-8.25||-7.50||-8.50||-7.75||-8.75||-7.88
|-
| -9.00||-8.13||-9.25||-8.38||-9.50||-8.50||-9.75||-8.75
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 원시 (+) 도수
|-
!안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈||안경||콘택트 렌즈
|-
|0.00||0.00||+0.25||+0.25||+0.50||+0.50||+0.75||+0.75
|-
| +1.00||+1.00||+1.25||+1.25||+1.50||+1.50||+1.75||+1.75
|-
| +2.00||+2.00||+2.25||+2.25||+2.50||+2.63||+2.75||+2.88
|-
| +3.00||+3.13||+3.25||+3.38||+3.50||+3.63||+3.75||+3.88
|-
| +4.00||+4.25||+4.25||+4.50||+4.50||+4.75||+4.75||+5.00
|}