파라솔: 두 판 사이의 차이
잔글 (→종류) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''파라솔 눈물점 마개 (Parasol punctum plug™)'''{{각막}} | '''파라솔 눈물점 마개 (Parasol punctum plug™)'''{{각막}} (Odyssey Medical, Memphis, Tennessee, USA; Beaver-Visitec international, Inc., Waltham, MA, USA) | ||
MA, USA) | |||
{{외부사진 | {{외부사진 | ||
| | |1=https://media.ophthalmologyweb.com/m/27/product/2752031-400x300.jpg | ||
}} | }} | ||
== 모양 == | |||
최대 직경 0.9 mm, 길이 2.0 mm | |||
== 종류<ref>BVI medical [https://www.bvimedical.com/wp-content/uploads/2021/12/Parasol%C2%AE-Extend%C2%AE-Punctal-Occlusion-brochure-1530629-02-IN.pdf 연결]</ref> == | == 종류<ref>BVI medical [https://www.bvimedical.com/wp-content/uploads/2021/12/Parasol%C2%AE-Extend%C2%AE-Punctal-Occlusion-brochure-1530629-02-IN.pdf 연결]</ref> == | ||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | {| class="wikitable" style="font-size:13px;" | ||
18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|Large||A14-203||≥ 0.90 | |Large||A14-203||≥ 0.90 | ||
|} | |} | ||
== 장점 == | |||
유지율을 높이기 위해 hollow nose 형태로 플러그 삽입 시 부피가 줄었다가 눈물점 내에서 다시 커지는 형태로 고안되어 유지율이 92%에 달한다고 알려져 있다<ref>Brissette AR et al. Punctal Plug Retention Rates for the Treatment of Moderate to Severe Dry Eye : A Randomized, Double-Masked, Controlled Clinical Trial. ''AJO''. 2015 Aug;160(2):238-242.e1. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25998003/ 연결]</ref>. | |||
{{참고}} | {{참고}} | ||
[[분류:각막]] | [[분류:각막]] |
2022년 7월 23일 (토) 01:15 기준 최신판
파라솔 눈물점 마개 (Parasol punctum plug™)[1] (Odyssey Medical, Memphis, Tennessee, USA; Beaver-Visitec international, Inc., Waltham, MA, USA)
![]() |
모양
최대 직경 0.9 mm, 길이 2.0 mm
종류[2]
크기 | SKU # | 눈물점 크기 (mm) |
---|---|---|
X-Small | A14-200 | 0.25~0.35 |
Small | A14-201 | 0.35~0.65 |
Medium | A14-202 | 0.60~0.85 |
Large | A14-203 | ≥ 0.90 |
장점
유지율을 높이기 위해 hollow nose 형태로 플러그 삽입 시 부피가 줄었다가 눈물점 내에서 다시 커지는 형태로 고안되어 유지율이 92%에 달한다고 알려져 있다[3].