CLDEQ-8: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8)'''{{각막}} | '''Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8)'''{{각막}} | ||
== 내용 == | == 내용 == | ||
1-a. 콘택트렌즈를 착용한 동안 지난 2주간 눈에 불편감을 얼마나 자주 느끼셨습니까? | |||
<br /> ① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상 | |||
1-b. 착용 시간 마지막에 불편감이 얼마나 심했습니까? | |||
<br /> ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ⑤ 매우 심함 | |||
2. | 2-a. 지난 2주간 눈에 건조감을 얼마나 자주 느끼셨습니까? | ||
<br /> ① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상 | |||
2-b. 착용 시간 마지막에 건조감이 얼마나 심했습니까? | |||
<br /> ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ② ③ ④ ⑤ 매우 심함 | |||
5. | 3-a. 콘택트렌즈를 착용한 동안 지난 2주간 시력이 얼마나 자주 변했습니까 (선명함~뿌옇게 보임)? | ||
① 전혀 ② 1회/주 미만 ③ 1회/주 ④ 여러 번/주 ⑤ 매일 ⑥ 여러 번/일 | <br /> ① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상 | ||
3-b. 착용 시간 마지막에 시력 변화가 얼마나 심했습니까? | |||
<br /> ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ② ③ ④ ⑤ 매우 심함 | |||
4. 평소에 눈을 감고 싶을 정도로 불편했던 적이 지난 2주간 얼마나 자주 있습니까? | |||
<br /> ① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상 | |||
5. 콘택트렌즈를 착용하는 동안 눈이 너무 불편해서 하던 일을 멈추고 렌즈를 빼야할 것 느낌을 받은 적이 지난 2주간 얼마나 자주 있습니까? | |||
<br /> ① 전혀 ② 1회/주 미만 ③ 1회/주 ④ 여러 번/주 ⑤ 매일 ⑥ 여러 번/일 | |||
{{참고}} | {{참고}} |
2022년 7월 16일 (토) 09:58 기준 최신판
Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8)[1]
내용
1-a. 콘택트렌즈를 착용한 동안 지난 2주간 눈에 불편감을 얼마나 자주 느끼셨습니까?
① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상
1-b. 착용 시간 마지막에 불편감이 얼마나 심했습니까?
ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ⑤ 매우 심함
2-a. 지난 2주간 눈에 건조감을 얼마나 자주 느끼셨습니까?
① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상
2-b. 착용 시간 마지막에 건조감이 얼마나 심했습니까?
ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ② ③ ④ ⑤ 매우 심함
3-a. 콘택트렌즈를 착용한 동안 지난 2주간 시력이 얼마나 자주 변했습니까 (선명함~뿌옇게 보임)?
① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상
3-b. 착용 시간 마지막에 시력 변화가 얼마나 심했습니까?
ⓞ 전혀 없음 ① 전혀 심하지 않음 ② ③ ④ ⑤ 매우 심함
4. 평소에 눈을 감고 싶을 정도로 불편했던 적이 지난 2주간 얼마나 자주 있습니까?
① 전혀 없음 ② 드물게 ③ 가끔 ④ 자주 ⑤ 항상
5. 콘택트렌즈를 착용하는 동안 눈이 너무 불편해서 하던 일을 멈추고 렌즈를 빼야할 것 느낌을 받은 적이 지난 2주간 얼마나 자주 있습니까?
① 전혀 ② 1회/주 미만 ③ 1회/주 ④ 여러 번/주 ⑤ 매일 ⑥ 여러 번/일
참고
- ↑ 각막 4판, 2024 (한국 각막 학회, 일조각)