압평 안압계: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 압평 안압계 (applanation tonometer) 에 의해서 변형되는 각막의 형태는 단순한 편평 형태이다. == 역학 == * 가해지는 힘을 측정하는 안압계 : 각...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
압평 안압계 (applanation tonometer) 에 의해서 변형되는 각막의 형태는 단순한 편평 형태이다. | '''압평 안압계 (applanation tonometer)'''{{녹내장}} 에 의해서 변형되는 각막의 형태는 단순한 편평 형태이다. | ||
== | == 분류 == | ||
* 가해지는 힘을 측정하는 안압계 : 각막 표면의 기준 면적을 편평하게 만드는데 필요한 힘을 측정한다. 이 종류의 기본형은 [[골드만 압평 | * 가해지는 힘을 측정하는 안압계 : 각막 표면의 기준 면적을 편평하게 만드는데 필요한 힘을 측정한다. 이 종류의 기본형은 [[골드만 압평 안압계]]이고, 이외에도 Perkins, Draeger, Mackay-Marg, 공기 안압계 등이 있다. | ||
* 편평해지는 면적을 측정하는 안압계 : 알고 있는 힘에 의해서 편평해지는 각막의 면적을 측정하며, 이 종류의 기본형은 Maklakov 안압계이다. | * 편평해지는 면적을 측정하는 안압계 : 알고 있는 힘에 의해서 편평해지는 각막의 면적을 측정하며, 이 종류의 기본형은 Maklakov 안압계이다. | ||
{{외부사진 | |||
|주소=https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1wX4lb5LaK1RjSZFxq6ymPFXaD/Hand-Held-Perkins-Applanation-Tonometer.jpg_640x640.jpg | |||
|세로=350 | |||
|제목= Perkins 압평 안압계 | |||
|출처=Alibaba.com | |||
|링크=https://www.alibaba.com/product-detail/Hand-Held-Perkins-Applanation-Tonometer_60215145129.html | |||
}} | |||
{{외부사진 | |||
|주소=https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780433250159500400-f34-06-9780433250159.jpg | |||
|세로=350 | |||
|제목= Draeger 압평 안압계 | |||
|출처=ScienceDirect | |||
|링크=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780433250159500400 | |||
}} | |||
{{참고}} | |||
[[분류:녹내장]] |
2022년 2월 12일 (토) 14:39 기준 최신판
압평 안압계 (applanation tonometer)[1] 에 의해서 변형되는 각막의 형태는 단순한 편평 형태이다.
분류
- 가해지는 힘을 측정하는 안압계 : 각막 표면의 기준 면적을 편평하게 만드는데 필요한 힘을 측정한다. 이 종류의 기본형은 골드만 압평 안압계이고, 이외에도 Perkins, Draeger, Mackay-Marg, 공기 안압계 등이 있다.
- 편평해지는 면적을 측정하는 안압계 : 알고 있는 힘에 의해서 편평해지는 각막의 면적을 측정하며, 이 종류의 기본형은 Maklakov 안압계이다.
참고
- ↑ 녹내장 개정 7판, 2023 (한국 녹내장 학회, 최신 의학사)