캘리포니아: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|FA|| | |FA|| | ||
|- | |- | ||
|| | |ICGA||×||×||○ | ||
|} | |||
{{참고}} | {{참고}} | ||
2023년 2월 25일 (토) 10:33 판
캘리포니아 (California)[1] (Optos PLC, UK)
| 기술 사양 | |
|---|---|
| 상품명 (모델명) | California (P200DTx) |
| 모델 번호 | A10650 |
| 해상도 (㎛) | optomap : 20, optomap plus, af, fa, icg : 14 |
| 레이저 파장 (nm) | 빨간색 : 635, 초록색 : 532, 파란색 : 488, 적외선 : 802 |
| 노출 시간 | < 0.4 초 |
| 무게 | 34 kg |
종류
| rg | fa | icg"" | |
|---|---|---|---|
| 칼라 | |||
| red-free | |||
| 맥락막 | |||
| 자가 형광 | |||
| FA | |||
| ICGA | × | × | ○ |
참고
- ↑ 망막 5판, 2021 (한국 망막 학회, 진기획)