FILLY: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|1=Complement C3 Inhibitor Pegcetacoplan for GA Secondary to AMD : A Randomized P2 Trial | |1=Complement C3 Inhibitor Pegcetacoplan for GA Secondary to AMD : A Randomized P2 Trial | ||
|2=AMD에서 발생한 GA를 위한 보체 C3 억제제인 [[페그세타코플란]] : 무작위 배정 2상 연구 | |2=AMD에서 발생한 GA를 위한 보체 C3 억제제인 [[페그세타코플란]] : 무작위 배정 2상 연구 | ||
|3=Ophthalmology | |||
|4 | |||
|5= | |||
|6=31474439, 10.1016/j.ophtha.2019.07.011 | |6=31474439, 10.1016/j.ophtha.2019.07.011 | ||
}} | }} | ||
2023년 10월 23일 (월) 15:44 판
| 4 | |
|---|---|
| 한글 제목 | AMD에서 발생한 GA를 위한 보체 C3 억제제인 페그세타코플란 : 무작위 배정 2상 연구 |
| 논문 | Ophthalmology |
| 저자 | 없음 |
| 출판 날짜 | |
| PMID, DOI | 31474439, 10.1016/j.ophtha.2019.07.011 |