목시플록사신: 두 판 사이의 차이

여러분의 안과학 사전, 아이누리!
둘러보기로 이동 검색으로 이동
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|라이트목시 점안액||5, 6ml||라이트팜텍
|라이트목시 점안액||5, 6ml||라이트팜텍
|-
|-
|모록사신 점안액||5ml||한미 약품
|모록사신 점안액||5ml||한미
|-
|-
|목시스타 점안액||0.4, 5ml||삼천당 제약
|목시스타 점안액||0.4, 5ml||삼천당
|-
|목시아이 점안액 0.05%||5ml||인트로 바이오파마
|-
|목시아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|목시카신 점안액||5ml||국제
|-
|목시타신 점안액||5ml||유니메드
|-
|목시탄 점안액||5, 6ml||동구 바이오
|-
|목시아인 점안액||5ml||한국 콜마
|-
|-
|colspan="3"|394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml
|colspan="3"|394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml

2020년 6월 16일 (화) 05:02 판

종류

표. 목시플록사신 (moxifloxacin HCl 5.45mg/ml) 약제의 종류
제품명 용량 제조사
라이트목시 점안액 5, 6ml 라이트팜텍
모록사신 점안액 5ml 한미
목시스타 점안액 0.4, 5ml 삼천당
목시아이 점안액 0.05% 5ml 인트로 바이오파마
목시아인 점안액 6ml 한국 콜마
목시카신 점안액 5ml 국제
목시타신 점안액 5ml 유니메드
목시탄 점안액 5, 6ml 동구 바이오
목시아인 점안액 5ml 한국 콜마
394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml

참고

  1. 약학 정보원 (https://health.kr)