정상 안저형 선천 비진행성 야맹증: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
정상 안저형 선천 비진행성 야맹증 (congenial stationary night blindness with normal fundus; CSNB with normal fundus) 은 [[선천 비진행성 야맹증]] 중 가장 흔한 형태이다. | '''정상 안저형 선천 비진행성 야맹증 (congenial stationary night blindness with normal fundus; CSNB with normal fundus)''' 은 [[선천 비진행성 야맹증|CSNB]] 중 가장 흔한 형태이다. | ||
== 유전 == | == 유전 == | ||
다양한 방식으로 유전한다. | 다양한 방식으로 유전한다. | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
=== 1형 (Riggs 또는 Nougaret 형) === | |||
=== 2형 (Schubert-Bornschein 형) === | |||
== 임상 소견 == | == 임상 소견 == | ||
정상 시야와 정상 안저는 다른 | 정상 시야와 정상 안저는 다른 망막 색소 변성증과 감별되는 중요한 요소이다. 암순응 곡선은 초기 원뿔세포부는 정상 소견을 보이나 후기 막대세포부는 약 10분 후에 시작되는 정상적인 암순응을 보이지 않는다. | ||
암순응 곡선은 초기 원뿔세포부는 정상 소견을 보이나 후기 막대세포부는 약 10분 후에 시작되는 정상적인 암순응을 보이지 않는다. | |||
{{참고|망막}} | {{참고|망막}} |
2025년 9월 6일 (토) 14:05 판
정상 안저형 선천 비진행성 야맹증 (congenial stationary night blindness with normal fundus; CSNB with normal fundus) 은 CSNB 중 가장 흔한 형태이다.
유전
다양한 방식으로 유전한다.
분류
1형 (Riggs 또는 Nougaret 형)
2형 (Schubert-Bornschein 형)
임상 소견
정상 시야와 정상 안저는 다른 망막 색소 변성증과 감별되는 중요한 요소이다. 암순응 곡선은 초기 원뿔세포부는 정상 소견을 보이나 후기 막대세포부는 약 10분 후에 시작되는 정상적인 암순응을 보이지 않는다.