본문으로 이동

한식 색각 검사: 두 판 사이의 차이

51번째 줄: 51번째 줄:
|-
|-
!정상||52||96||26||72||65||47||상, 하||상, 하||상, 하
!정상||52||96||26||72||65||47||상, 하||상, 하||상, 하
|-
|제 1 (강도)||2||6||×||×||×||×||하||×||×
|-
|제 2 (강도)||5||9||×||×||×||×||상||×||×
|-
|제 1 (중등도)||52||96||6||2||×||×||상, 하||상||×
|-
|제 2 (중등도)||52||96||2||7||×||×||상, 하||하||×
|}
|}