원시: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''원시 (hypermetropia)''' | '''원시 (hypermetropia)''' | ||
== | == 역학 == | ||
영유아에서 가장 흔한 굴절 이상으로, 생후 3개얼 무렵 정상 영아는 평균 +2.16 D D 의 원시를 가지고 있다<ref>Mutti DO et al. Axial growth and changes in lenticular and corneal power during emmetropization in infants. ''IOVS''. 2005 Sep;46(9):3074-80. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16123404/ 연결]</ref>. | |||
== 소아 원시의 교정 == | |||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | {| class="wikitable" style="font-size:13px;" | ||
|+표. 영아와 어린 소아에서 굴절 교정 지침 | |+표. 영아와 어린 소아에서 굴절 교정 지침 | ||
24번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|난시||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D | |난시||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D | ||
|} | |} | ||
== 정시화 == | |||
정시화는 눈의 광학적 구성요소들이 능동적, 수동적으로 굴절이상을 최소화하는 방향으로 성장하는 과정으로서, 원시는 이러한 정시화를 통해 그 빈도와 정도가 감소한다. | |||
{{참고}} | {{참고}} |
2021년 6월 16일 (수) 06:46 판
원시 (hypermetropia)
역학
영유아에서 가장 흔한 굴절 이상으로, 생후 3개얼 무렵 정상 영아는 평균 +2.16 D D 의 원시를 가지고 있다[1].
소아 원시의 교정
1세 미만 | 1~2세 | 2~3세 | 3~4세 | |
---|---|---|---|---|
동등시 (isometropia) | ||||
근시 | ≥ 5.00 D | ≥ 4.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D |
원시 (사시 없음) | ≥ 6.00 D | ≥ 5.00 D | ≥ 4.50 D | ≥ 3.50 D |
내사시를 동반한 원시 | ≥ 2.00 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D | ≥ 1.50 D |
난시 | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D |
사시가 없는 부등시 (anisometropia) | ||||
근시 | ≥ 4.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D |
원시 (사시 없음) | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D | ≥ 1.50 D |
난시 | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D |
정시화
정시화는 눈의 광학적 구성요소들이 능동적, 수동적으로 굴절이상을 최소화하는 방향으로 성장하는 과정으로서, 원시는 이러한 정시화를 통해 그 빈도와 정도가 감소한다.