캘리포니아: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | {| class="wikitable" style="font-size:13px;" | ||
!colspan=2|기술 사양 | !colspan=2|기술 사양 | ||
|- | |||
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a22b0/globalassets/www.optos.com/media/logos/california-logo.png}} | |||
|- | |- | ||
|상품명 (모델명)||California (P200DTx) | |상품명 (모델명)||California (P200DTx) |
2023년 2월 25일 (토) 23:48 기준 최신판
캘리포니아 (California)[1] (Optos PLC, UK)
기술 사양 | |||
---|---|---|---|
| |||
상품명 (모델명) | California (P200DTx) | ||
모델 번호 | A10650 | ||
촬영 방식 | |||
해상도 (㎛) | optomap : 20, optomap plus, af, fa, icg : 14 | ||
레이저 파장 (nm) | 빨간색 : 635, 초록색 : 532, 파란색 : 488, 적외선 : 802 | ||
노출 시간 | < 0.4 초 | ||
무게 | 34 kg |
![]() |
종류
rg | fa | icg | |
---|---|---|---|
장비 색상 | 흰색 + 파란색 | 흰색 + 회색 | 흰색 + 하늘색 |
칼라 | ○ | ○ | ○ |
red-free | ○ | ○ | ○ |
맥락막 | ○ | ○ | ○ |
자가 형광 | ○ | ○ | ○ |
FA | × | ○ | ○ |
ICGA | × | × | ○ |
참고
- ↑ 망막 5판, 2021 (한국 망막 학회, 진기획)