데이토나: 두 판 사이의 차이

여러분의 안과학 사전, 아이누리!
둘러보기로 이동 검색으로 이동
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
3번째 줄: 3번째 줄:
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
!colspan=2|기술 사양
!colspan=2|기술 사양
|-
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4abc60/contentassets/c89364c047384384bedbba0d92ee5d4f/fnl_daytona-logo_288c-blue.png}}
|-
|-
|상품명 (모델명)||Daytona (P200T)
|상품명 (모델명)||Daytona (P200T)
|-
|-
|모델 번호||A10600
|모델 번호||A10600
|-
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4abc60/contentassets/c89364c047384384bedbba0d92ee5d4f/fnl_daytona-logo_288c-blue.png}}
|-
|-
|해상도||'''opto'''map : 20㎛, '''opto'''map ''plus'' : 14㎛
|해상도||'''opto'''map : 20㎛, '''opto'''map ''plus'' : 14㎛

2023년 2월 25일 (토) 23:50 기준 최신판

데이토나 (Daytona) (Optos PLC, UK) 는 광각 안저 촬영 장비로 0.5초 이내에 200˚의 단일 촬영 옵토맵® 망막 사진을 생성한다.

기술 사양
fnl_daytona-logo_288c-blue.png
상품명 (모델명) Daytona (P200T)
모델 번호 A10600
해상도 optomap : 20㎛, optomap plus : 14㎛
파장 빨간색 레이저 : 635 nm, 초록색 레이저 : 532 ㎛
노출 시간 < 0.4 초
무게 28 kg
Daytona-Thumbnail.png