눈꺼풀: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''눈꺼풀 (eyelid)'''{{성형안과}} | '''눈꺼풀 (eyelid)'''{{성형안과}}{{신경안과}} | ||
== 기능 == | == 기능 == | ||
눈을 보호하고, 각막의 눈물막을 유지하는 역할을 한다. | 눈을 보호하고, 각막의 눈물막을 유지하는 역할을 한다. 눈물 배출에 관여하며 눈으로 들어가는 빛의 양을 조절한다. | ||
== 속눈썹 (cilia) == | == 속눈썹 (cilia) == | ||
눈꺼풀 테두리는 열을 지어 배열되어 있는 속눈썹을 포함하고 있으며 위눈꺼풀은 90~160개, 아래눈꺼풀은 75~80개 | 눈꺼풀 테두리는 열을 지어 배열되어 있는 속눈썹을 포함하고 있으며 위눈꺼풀은 90~160개, 아래눈꺼풀은 75~80개 | ||
의 속눈썹이 포함된다<ref>Thibaut S et al. Human eyelash characterization. ''Br J Dermatol''. 2010 Feb 1;162(2):304-10. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19804590/ 연결]</ref>. 속눈썹의 길이는 다양한데 위속눈썹은 8~12 mm, 아래속눈썹은 6~8 mm 정도이며 동, 서양간 차이는 없는 것으로 알려져 있다<ref>Na JI et al. Ethnic characteristics of eyelashes: a comparative analysis in Asian and Caucasian females. ''Br J Dermatol''. 2006 Dec;155(6):1170-6. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17107385/ 연결]</ref>. | 의 속눈썹이 포함된다<ref>Thibaut S et al. Human eyelash characterization. ''Br J Dermatol''. 2010 Feb 1;162(2):304-10. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19804590/ 연결]</ref>. 속눈썹의 길이는 다양한데 위속눈썹은 8~12 mm, 아래속눈썹은 6~8 mm 정도이며 동, 서양간 차이는 없는 것으로 알려져 있다<ref>Na JI et al. Ethnic characteristics of eyelashes: a comparative analysis in Asian and Caucasian females. ''Br J Dermatol''. 2006 Dec;155(6):1170-6. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17107385/ 연결]</ref>. | ||
{{참고}} | {{참고}} |
2023년 5월 28일 (일) 15:41 기준 최신판
기능
눈을 보호하고, 각막의 눈물막을 유지하는 역할을 한다. 눈물 배출에 관여하며 눈으로 들어가는 빛의 양을 조절한다.
속눈썹 (cilia)
눈꺼풀 테두리는 열을 지어 배열되어 있는 속눈썹을 포함하고 있으며 위눈꺼풀은 90~160개, 아래눈꺼풀은 75~80개 의 속눈썹이 포함된다[3]. 속눈썹의 길이는 다양한데 위속눈썹은 8~12 mm, 아래속눈썹은 6~8 mm 정도이며 동, 서양간 차이는 없는 것으로 알려져 있다[4].
참고
- ↑ 성형안과학 제 4판, 2022 (대한 성형안과 학회, 도서출판 내외학술)
- ↑ 신경안과학 제 4판, 2022 (장봉린 외, 한국 신경안과 학회, 도서출판 내외학술)
- ↑ Thibaut S et al. Human eyelash characterization. Br J Dermatol. 2010 Feb 1;162(2):304-10. 연결
- ↑ Na JI et al. Ethnic characteristics of eyelashes: a comparative analysis in Asian and Caucasian females. Br J Dermatol. 2006 Dec;155(6):1170-6. 연결