이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이
보이기
| 108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
== 케토티펜 (ketotifen) == | == 케토티펜 (ketotifen) == | ||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | {| class="wikitable" style="font-size:13px;" | ||
|+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) | |+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) 병 약제의 종류 | ||
|- | |- | ||
!제품명||용량||제조사||약가 | !제품명||용량||제조사||약가 | ||
| 135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|케토투 점안액||5ml||코스맥스 파마||3,365원/5ml | |케토투 점안액||5ml||코스맥스 파마||3,365원/5ml | ||
|- | |- | ||
|케티원 점안액||6ml||하나 제약||4,038원/6ml | |케티원 점안액||6ml||하나 제약||4,038원/6ml | ||
| 147번째 줄: | 146번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|휴토펜 점안액||6ml||휴메딕스||4,038원/6ml | |휴토펜 점안액||6ml||휴메딕스||4,038원/6ml | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | |||
|+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) 일회용 약제의 종류 | |||
|- | |||
!제품명||용량||제조사||약가 | |||
|- | |||
|케토핀 프리 점안액||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.8ml||DHP 코리아||339원/0.3ml, 366원/0.35ml, 392원/0.4ml, 374원/0.45ml, 398원/0.8ml | |||
|} | |} | ||
{{참고|각막}} | {{참고|각막}} | ||
# 약학 정보원 (https://health.kr) | # 약학 정보원 (https://health.kr) | ||
2020년 6월 15일 (월) 05:42 판
이중 작용 약물 (dual acting agent) 은 항히스타민과 비만 세포 안정화 효과를 나타낸다.
종류
- olopatadine HCl 0.1%, 0.2% : 0.2% 는 유일하게 하루에 한 번 사용되는 항알레르기 약물로 국내외에서 승인되었다.
- 0.1% (1일 2회, 필요한 경우 최대 4개월)
- 0.2%
- 0.7% (1일 1회 점안)
- azelastine HCl 0.05%
- ketototifen fumarate 0.025%
- epinastine HCl 0.05%
ketotifen, epinastine, azelastine 은 호산구와 호염기구를 억제하는 부가적 효과가 있고, azelastine 과 olopatadine 은 가려움증 치료에 사용되며, epinastine 과 ketotifen 은 2차적인 가려움증의 예방에도 사용된다.
올로파타딘 (olopatadine)
| 제품명 | 용량 | 제조사 |
|---|---|---|
| 라이트올론 점안액 0.1% | 5, 6ml | 라이트팜텍 |
| 로파딘 점안액 | 6ml | 대한 약품 공업 |
| 루체피 점안액 | 6ml | CMG 제약 |
| 리타놀 점안액 | 6ml | 휴온스 메디케어 |
| 베아놀 점안액 0.1% | 5ml | 대웅 바이오 |
| 비타놀 점안액 | 6ml | 화일 약품 |
| 아이올로 점안액 | 6ml | 이니스트 바이오제약 |
| 아이파딘 점안액 | 6ml | 신신 제약 |
| 알러비드 점안액 | 0.3, 0.4, 6ml | DHP 코리아 |
| 알레파타딘 점안액 | 5ml | 국제 약품 |
| 알리놀 점안액 | 5ml | 삼일 제약 |
| 엑솔 점안액 0.1% | 5ml | 아주 약품 |
| 오큘라딘 점안액 0.1% | 6ml | 메디포럼 제약 |
| 오파딘 점안액 0.1% | 5ml | 인트로 바이오파마 |
| 올레원 점안액 0.1% | 6ml | 하나 제약 |
| 올로벨라 점안액 0.1% | 5ml | 종근당 |
| 올로비드 점안액 0.1% | 5, 6ml | 마더스 제약 |
| 올로스카 점안액 | 6ml | 오스코리아 제약 |
| 올로타딘 점안액 0.1% | 5ml | 한미 약품 |
| 올로텐 점안액 | 0.3, 5ml | 삼천당 제약 |
| 올로파놀 점안액 | 0.4, 5ml | 한림 제약 |
| 올로파딘 점안액 | 6ml | 휴비스트 제약 |
| 올로파 점안액 | 5ml | 대화 제약 |
| 올타딘 점안액 | 5, 6mll | 풍림 무약 |
| 올파딘 점안액 | 6mll | 동구 바이오제약 |
| 올티파딘 점안액 | 5ml | 이연 제약 |
| 유니파딘 점안액 | 5, 6ml | 한국 유니온 제약 |
| 타파딘 점안액 | 6ml | 한국 글로벌 제약 |
| 파라딘 점안액 | 5, 6ml | 대우 제약 |
| 파타놀 점안액 0.1% | 5ml | 한국 노바티스 |
| 파타딘 점안액 | 0.35, 5ml | 유니메드 제약 |
| 파타아인 점안액 | 6ml | 한국 콜마 |
| 파타올 점안액 0.1% | 6ml | 한국 휴텍스 제약 |
| 휴타딘 점안액 0.1% | 6ml | 휴메딕스 |
| ※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml | ||
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 올로타딘 점안액 0.7% | 2.5ml | 한미 약품 | 8,900원/2.5ml |
| 파제오 0.7% 점안액 | 2.5ml | 한국 노바티스 | 13,519원/2.5ml |
아젤라스틴 (azelastine)
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 아제란 점안액 | 6ml | 태준 제약 | 4,624원/6ml |
| 아젤라스틴 포스 점안액 | 10ml | 넥스팜 코리아 | 6,153원/10ml |
케토티펜 (ketotifen)
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 리디펜 점안액 | 6ml | 휴온스 메디케어 | 4,038원/6ml |
| 아리 케토티펜 푸마르산염 점안액 | 5, 6ml | 아리 제약 | 3,365/5ml, 4,038원/6ml |
| 아이티펜 점안액 | 6ml | 신신 제약 | 4,038원/6ml |
| 아티펜 점안액 | 6ml | 바이넥스 | 3,882원/6ml |
| 알러콘 점안액 | 5ml | 한미 약품 | 3,358원/5ml |
| 알러펜 점안액 | 5ml | 삼일 제약 | 3,357원/5ml |
| 에디펜 점안액 | 6ml | 대우 제약 | 4,038원/6ml |
| 유니텐 점안액 | 5ml | 유니메드 제약 | 3,365원/5ml |
| 제이티펜 점안액 | 6ml | 이연 제약 | 4,038원/6ml |
| 케토린 점안액 | 6ml | 휴비스트 제약 | 4,038원/6ml |
| 케토엠 점안액 | 6ml | 마더스 제약 | 4,038원/6ml |
| 케토투 점안액 | 5ml | 코스맥스 파마 | 3,365원/5ml |
| 케티원 점안액 | 6ml | 하나 제약 | 4,038원/6ml |
| 케티펜 점안액 | 6ml | 대한 약품공업 | 4,038원/6ml |
| 케프란 점안액 | 5ml | 삼천당 제약 | 3,365원/5ml |
| 포티텐 점안액 | 5ml | 한림 제약 | 3,365원/5ml |
| 휴토펜 점안액 | 6ml | 휴메딕스 | 4,038원/6ml |
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 케토핀 프리 점안액 | 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.8ml | DHP 코리아 | 339원/0.3ml, 366원/0.35ml, 392원/0.4ml, 374원/0.45ml, 398원/0.8ml |
참고
- 약학 정보원 (https://health.kr)