본문으로 이동

레보플록사신: 두 판 사이의 차이

잔글 종류
잔글 종류
20번째 줄: 20번째 줄:
|레보아인 점안액||6ml||한국 콜마
|레보아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|-
|colspan="4"|※ 약가 : 3,370원/5ml, 4,044원/6ml
|레보아 점안액 0.5%||6ml||인트로 바이오파마
|-
|레보카신 점안액||0.3, 5ml||국제
|-
|레보크라 점안액||5, 6ml||풍림 무약
|-
|레보클 점안액||5ml||한림
|-
|레보킹 점안액||6ml||이연
|-
|colspan="4"|※ 약가 : 341원/0.3ml, 3,370원/5ml, 4,044원/6ml
|}
|}