본문으로 이동

라섹: 두 판 사이의 차이

12번째 줄: 12번째 줄:
!18~20세||21~25||26~30||31~35||36~40||41~45||46~55||55~
!18~20세||21~25||26~30||31~35||36~40||41~45||46~55||55~
|-
|-
|'-4'||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
| -4||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|-
|-
|-4||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|-4||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|}
|}
{{참고|굴절교정|각막}}
{{참고|굴절교정|각막}}