CNTGS: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)'''{{녹내장}} | '''Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)''' | ||
{{논문 | |||
|Collaborative Normal Tension Glaucoma Study | |||
|정상 안압 녹내장 공동 연구 | |||
|Curr Opin Ophthalmol | |||
|Douglas R Anderson, Normal Tension Glaucoma Study | |||
|2003 Apr | |||
|12698048, 10.1097/00055735-200304000-00006 | |||
}} | |||
== 목적 == | == 목적 == | ||
[[정상 안압 녹내장]] (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | [[정상 안압 녹내장]] (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | ||
7번째 줄: | 15번째 줄: | ||
NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여한다. | NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여한다. | ||
{{참고}} | {{참고}} | ||
[[분류:녹내장]] |
2022년 6월 11일 (토) 12:57 판
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study | |
---|---|
한글 제목 | 정상 안압 녹내장 공동 연구 |
논문 | Curr Opin Ophthalmol |
저자 | Douglas R Anderson, Normal Tension Glaucoma Study |
출판 날짜 | 2003 Apr |
PMID, DOI | 12698048, 10.1097/00055735-200304000-00006 |
목적
정상 안압 녹내장 (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다.
결과
안압 하강 치료를 받지 않은 경우 1/3 정도에서 진행을 하였고, 안압 하강 치료를 받은 경우 진행은 더 적게 나타났다. 안압 하강 치료를 하지 않아도 진행하는 경우보다 진행하지 않는 경우가 더 많았으며, 안압을 낮추어도 진행하는 경우도 있었다.
결론
NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여한다.