빌베리 추출물: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
* anthocyanoside | * anthocyanoside | ||
== 효과 == | == 효과 == | ||
=== 항산화 | === 항산화 === | ||
건강한 쥐를 대상으로 anthocyanoside 복용이 항산화 효소의 활성과 발현에 영향을 미친다는 보고가 있었다<ref>Hassimotto NM et al. Antioxidant status in rats after LT intake of anthocyanins and ellagitannins from blackberries. ''J Sci Food Agric''. 2011 Feb;91(3):523-31. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21218488/ 연결]</ref>. | 건강한 쥐를 대상으로 anthocyanoside 복용이 항산화 효소의 활성과 발현에 영향을 미친다는 보고가 있었다<ref>Hassimotto NM et al. Antioxidant status in rats after LT intake of anthocyanins and ellagitannins from blackberries. ''J Sci Food Agric''. 2011 Feb;91(3):523-31. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21218488/ 연결]</ref>. | ||
=== 시기능 개선 === | |||
Lee 등<ref>Lee J et al. Purified high-dose anthocyanoside oligomer administration improves nocturnal vision and clinical symptoms in myopia subjects. ''Br J Nutr''. 2005 Jun;93(6):895-9. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16022759/ 연결]</ref>은 anthocynoside 복용이 근시 환자에서 [[대비 감도]]와 임상 증상의 개선을 향상시켜준다고 보고하였다. 김 등<ref>김응석 등, 황반부종을 동반한 비증식 당뇨 망막병증 환자에서 anthocyanoside 복용 후 임상 변화, ''JKOS'' 2008;49(10):1629-1633 [https://jkos.org/journal/view.php?number=6660 연결]</ref>은 황반 부종을 동반한 [[비증식 당뇨 망막병증]] 환자에서 anthocyanoside를 12개월 동안 복용 후 [[대비 감도]]가 호전된다고 보고하였다. | |||
== 급여 기준<ref>심평원, [약제] 고시 제 2016-187호 [https://www.hira.or.kr/rd/insuadtcrtr/bbsView.do?pgmid=HIRAA030069000400&brdScnBltNo=4&brdBltNo=50596&isPopupYn=Y 연결]</ref> == | == 급여 기준<ref>심평원, [약제] 고시 제 2016-187호 [https://www.hira.or.kr/rd/insuadtcrtr/bbsView.do?pgmid=HIRAA030069000400&brdScnBltNo=4&brdBltNo=50596&isPopupYn=Y 연결]</ref> == | ||
* 당뇨에 의한 망막 변성 및 눈의 혈관 장애 개선 | * 당뇨에 의한 망막 변성 및 눈의 혈관 장애 개선 |
2022년 6월 20일 (월) 03:12 판
빌베리 추출물 (Bilberry extract)[1]
성분
- anthocyanoside
효과
항산화
건강한 쥐를 대상으로 anthocyanoside 복용이 항산화 효소의 활성과 발현에 영향을 미친다는 보고가 있었다[2].
시기능 개선
Lee 등[3]은 anthocynoside 복용이 근시 환자에서 대비 감도와 임상 증상의 개선을 향상시켜준다고 보고하였다. 김 등[4]은 황반 부종을 동반한 비증식 당뇨 망막병증 환자에서 anthocyanoside를 12개월 동안 복용 후 대비 감도가 호전된다고 보고하였다.
급여 기준[5]
- 당뇨에 의한 망막 변성 및 눈의 혈관 장애 개선
종류
제품명 | 판매사 | 코드 | 보험가 |
---|---|---|---|
바로본에프 연질 캡슐 | 삼천당 | 651205170 | 240원/C |
아겐에프 연질 캡슐 | 한국 휴텍스 | 649103120 | |
알코딘 연질 캡슐 170mg | 영일 | 649401560 | |
유니알-에프 연질 캡슐 170mg | 유니메드 | 649502600 | |
타겐에프 연질 캡슐 170mg | 국제 | 643702200 | 234원/C |
용법
1회 170mg을 1일 2~3회 식후에 복용한다.
참고
- ↑ 망막 5판, 2021 (한국 망막 학회, 진기획)
- ↑ Hassimotto NM et al. Antioxidant status in rats after LT intake of anthocyanins and ellagitannins from blackberries. J Sci Food Agric. 2011 Feb;91(3):523-31. 연결
- ↑ Lee J et al. Purified high-dose anthocyanoside oligomer administration improves nocturnal vision and clinical symptoms in myopia subjects. Br J Nutr. 2005 Jun;93(6):895-9. 연결
- ↑ 김응석 등, 황반부종을 동반한 비증식 당뇨 망막병증 환자에서 anthocyanoside 복용 후 임상 변화, JKOS 2008;49(10):1629-1633 연결
- ↑ 심평원, [약제] 고시 제 2016-187호 연결