라섹/절삭량
VISX
입력 도수의 결정
Sph | 18~20 (세) | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~55 | 55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~1 (D) | -4 (%) | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 |
1~2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 |
2~3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 |
3~4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 |
4~5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 |
5~6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 |
6~7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 | -11 |
7~8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 |
8~9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 |
9~10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -13 | -13 |
절삭량 : 근시
↓Sph Cyl→ | 0 (D) | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -5.00 | -6.00 | -7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.05 (D) | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
-1.20 | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - |
-1.35 | 26 | 30 | 38 | - | - | - | - | - |
-1.45 | 28 | 33 | 38 | 46 | - | - | - | - |
-1.60 | 30 | 35 | 41 | 46 | 54 | - | - | - |
-1.75 | 33 | 36 | 43 | 49 | 54 | 61 | - | - |
-1.85 | 34 | 38 | 44 | 51 | 57 | 61 | 69 | - |
-2.00 | 36 | 39 | 46 | 52 | 58 | 65 | 69 | 76 |
-2.10 | 38 | 40 | 47 | 53 | 60 | 66 | 71 | 76 |
-2.25 | 40 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 |
-2.35 | 42 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
-2.45 | 43 | 43 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 |
-2.60 | 45 | 45 | 52 | 59 | 65 | 71 | 77 | 82 |
-2.70 | 47 | 47 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 |
-2.80 | 49 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 |
-2.90 | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
-3.00 | 51 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
-4.00 | 66 | 66 | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
-5.00 | 80 | 80 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 106 |
-6.00 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99 | 105 | 110 | 116 |
-7.00 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 114 | 119 | 125 |
-8.00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 127 | 134 |
-9.00 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 137 | 142 |
-10.00 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 140 | 145 | 150 |
절삭량 : 원시
↓Sph Cyl→ | +4.00 (D) | +3.00 | +2.00 | +1.00 | 0 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 48 | 38 | 28 | 19 | 9 | 9 | - | - | - |
+2.00 | 58 | 48 | 38 | 28 | 19 | 19 | 18 | - | - |
+3.00 | 70 | 59 | 48 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
+4.00 | 81 | 69 | 59 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
+5.00 | 92 | 81 | 70 | 59 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
+6.00 | 104 | 92 | 81 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |