목시플록사신
보이기
종류
| 제품명 | 용량 | 제조사 |
|---|---|---|
| 라이트목시 점안액 | 5, 6ml | 라이트팜텍 |
| 모록사신 점안액 | 5ml | 한미 |
| 목시스타 점안액 | 0.4, 5ml | 삼천당 |
| 목시아이 점안액 0.05% | 5ml | 인트로 바이오파마 |
| 목시아인 점안액 | 6ml | 한국 콜마 |
| 목시카신 점안액 | 5ml | 국제 |
| 목시타신 점안액 | 5ml | 유니메드 |
| 목시탄 점안액 | 5, 6ml | 동구 바이오 |
| 목시아인 점안액 | 5ml | 한국 콜마 |
| 394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml | ||
참고
- 약학 정보원 (https://health.kr)