플루오로메토론
보이기
플루오로메토론 (fluorometholone, FML)
종류[1]
0.1%
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 디피메토론 점안액 | 6ml | 대화 | |
| 라이트플론 점안액 | 6ml | 라이트팜텍 | |
| 루메론 점안액 | 6ml | 동성 | |
| 루체 F 점안액 | 6ml | CMG | |
| 리플루 점안액 | 6ml | 휴온스 메디케어 | |
| 메톨론 점안액 | 5, 6ml | 한국 유니온 | |
| 베아플론 점안액 0.1% | 5ml | 대웅 바이오 | |
| 산텐 플루메토론 0.1 점안액 | 5ml | 한국 산텐 | |
| 아리 플루오로메톨론 점안액 | 5, 6ml | 아리 | |
| 아이메토론 점안액 | 5, 6ml | 콜마 파마 | |
| 아이플루 점안액 | 6ml | 신신 | |
| 오로메토론 점안액 | 6ml | 한국 휴텍스 | |
| 오큐메토론 점안액 0.1% | 5ml | 삼일 | 1,815원/5ml |
| 오플론 점안액 | 6ml | 오스코리아 | |
| 옵타론 점안액 | 6ml | 아주 | 1,695원/5ml |
| 옵타벨라 점안액 | 5ml | 아주 | |
| 옵티브이 점안액 0.1% | 6ml | 이연 | 1,920원/6ml |
| 옵틱플루 점안액 | 5, 6ml | 동구 바이오 | |
| 제이톨론 점안액 0.1% | 5ml | JW 신약 | |
| 참훌루오로메토론 0.1% 점안액 | 5ml | 유니메드 | 1,715원/5ml |
| 약가 : 2,080원/5ml, 2,496원/6ml | |||
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 옵타벨라 점안액 | 0.4ml | 대화 | 203원/0.4ml |
| 참훌루오로메토론 0.1% 점안액 | 0.3ml | 유니메드 | 176원/0.3ml |
| 플루오엠 점안액 | 0.33, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6ml | 마더스 | 234원/0.33ml, 315원/0.4ml 315원/0.45ml, 229원/0.5ml, 315원/0.6ml |
| 후메론 점안액 | 0.33, 0.4, 0.45, 0.6ml | 한림 | 234원/0.33ml, 315원/0.4ml 329원/0.45ml, 329원/0.6ml |
| 후메토론 점안액 | 0.45, 0.55ml | 국제 | 315원/0.45ml, 416원/0.55ml |
0.02%
| 제품명 | 용량 | 제조사 | 약가 |
|---|---|---|---|
| 옵타벨라 점안액 | 0.4ml | 대화 | 203원/0.4ml |
| 참훌루오로메토론 0.1% 점안액 | 0.3ml | 유니메드 | 176원/0.3ml |
| 플루오엠 점안액 | 0.33, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6ml | 마더스 | 234원/0.33ml, 315원/0.4ml 315원/0.45ml, 229원/0.5ml, 315원/0.6ml |
| 후메론 점안액 | 0.33, 0.4, 0.45, 0.6ml | 한림 | 234원/0.33ml, 315원/0.4ml 329원/0.45ml, 329원/0.6ml |
| 후메토론 점안액 | 0.45, 0.55ml | 국제 | 315원/0.45ml, 416원/0.55ml |
참고
- ↑ 약학정보원 (https://health.kr)