편집
13,127
번
(새 문서: Age-Related Eye Disease Study (AREDS) == 연구의 목적 == 고농도의 항산화 비타민 C, E, 베타 카로틴과 미네랄의 섭취가 나이관련 황반변성의 진행과...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Age-Related Eye Disease Study (AREDS) | '''Age-Related Eye Disease Study (AREDS)'''{{망막}}<ref>AREDS Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vit C, E, β carotene, and zinc for AMD and vision loss : AREDS report no. 8. ''Arch Ophthalmol''. 2001 Oct;119(10):1417-36. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11594942/ 연결]</ref> | ||
== 연구의 목적 == | == 연구의 목적 == | ||
고농도의 항산화 비타민 C, E, 베타 카로틴과 미네랄의 섭취가 나이관련 황반변성의 진행과 시력에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. | 고농도의 항산화 비타민 C, E, 베타 카로틴과 미네랄의 섭취가 나이관련 황반변성의 진행과 시력에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. | ||
== 결과 == | == 결과 == | ||
위축성 황반변성의 치료에 대하여 이들의 장기간 섭취가 나이관련 황반변성의 진행을 막기 때문에 위험 요소(한 눈을 나이관련 황반변성으로 실명한 경우, 최소 한 개 이상의 큰 드루젠, 중등도 드루젠이 전반적으로 산재하는 경우, 지도형 위축이 주변부에 있는 경우)를 가진 55세 이상의 흡연을 하지 않는 위험군에서는 항산화제와 아연을 매일 복용하는 것이 효과가 있다고 하였다. | 위축성 황반변성의 치료에 대하여 이들의 장기간 섭취가 나이관련 황반변성의 진행을 막기 때문에 위험 요소(한 눈을 나이관련 황반변성으로 실명한 경우, 최소 한 개 이상의 큰 드루젠, 중등도 드루젠이 전반적으로 산재하는 경우, 지도형 위축이 주변부에 있는 경우)를 가진 55세 이상의 흡연을 하지 않는 위험군에서는 항산화제와 아연을 매일 복용하는 것이 효과가 있다고 하였다. | ||
{{참고}} |