라섹: 두 판 사이의 차이

129 바이트 추가됨 ,  2020년 7월 9일 (목)
잔글
10번째 줄: 10번째 줄:
|+표. 라섹의 계산 도표 (nomogram)
|+표. 라섹의 계산 도표 (nomogram)
|-
|-
!||18~20 세||21~25||26~30||31~35||36~40||41~45||46~55||55~
!||18~20 ()||21~25||26~30||31~35||36~40||41~45||46~55||55~
|-
|-
|0~1 D|| -4 %||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|0~1 (D)|| -4 (%)||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|-
|-
|1~2|| -4||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|1~2|| -4||-4||-4||-5||-6||-7||-7||-8
|-
|-
|2~3|| -4||-4||-5||-5||-7||-8||-8||-8
|2~3|| -4||-4||-5||-5||-7||-8||-8||-8
 
|-
|3~4|| -5||-5||-5||-6||-7||-8||-8||-8
|-
|4~5|| -5||-5||-6||-6||-8||-8||-8||-9
|-
|5~6|| -5||-5||-6||-6||-8||-9||-9||-10
|}
|}
{{참고|굴절교정|각막}}
{{참고|굴절교정|각막}}