오큐아레즈투: 두 판 사이의 차이

109 바이트 추가됨 ,  2020년 11월 3일 (화)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
!||M||r-TG
!||M||r-TG
|-
|-
|루테인 (mg)||16||20
|루테인||20 mg||16 mg
|-
|제아잔틴||-||4 mg
|-
|r-TG 오메가-3 (순도 70%)||-||1,000 mg
|-
|비타민 C|colspan="2"|500 mg
|}
|}