자가 혈청: 두 판 사이의 차이

229 바이트 추가됨 ,  2022년 2월 24일 (목)
잔글
2번째 줄: 2번째 줄:
== 포함 성분 ==
== 포함 성분 ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 혈청과 눈물에 포함된성분
|+표. 혈청과 눈물에 포함된 성분
|-
|-
!||혈청||눈물||||혈청||눈물
!||혈청||눈물||||혈청||눈물
16번째 줄: 16번째 줄:
|총 단백 (㎍/mL)||60~70||7.37||hepatocyte GF||0.1~1.0||0.2~0.5
|총 단백 (㎍/mL)||60~70||7.37||hepatocyte GF||0.1~1.0||0.2~0.5
|-
|-
|lysozyme (mg/mL)||4~15||2.4||Na+ (mEq/L)||135~146||145
|lysozyme (mg/mL)||4~15||2.4||Na<sup>+</sup> (이하 mEq/L)||135~146||145
|-
|-
|lactoferrin (mg/mL)||×||1.51||K+ (mEq/L)||3.5~5.0||24.1
|lactoferrin (mg/mL)||×||1.51||K<sup>+</sup>||3.5~5.0||24.1
|-
|-
|IgA||0.9~4.5||0.41||Ca<sup>2+</sup> (mM)||1.1||1.5
|IgA||0.9~4.5||0.41||Ca<sup>2+</sup> (이하 mM)||1.1||1.5
|-
|-
|IgD||3~300||×
|IgD||3~300||×||Cl<sup>-</sup>||96~108||128
|-
|-
|IgE||0.3~0.7||×
|IgE||0.3~0.7||×||HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>||21~29||26
|-
|-
|IgG||8,000~18,000||32
|IgG||8,000~18,000||32||NO<sub>3</sub><sup>-</sup>||0.19||0.14
|-
|-
|IgM||370~2,800||×
|IgM||370~2,800||×||PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>||1.42||0.22
|-
|||||||SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>||0.53||0.39
|}
|}