각막 기질내 고리 삽입술: 두 판 사이의 차이

287 바이트 추가됨 ,  2022년 6월 23일 (목)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎분류)
8번째 줄: 8번째 줄:
|-
|-
!||Intacs||Ferrara ring||Keraring
!||Intacs||Ferrara ring||Keraring
|-
|제조사||Intacs Addition Technology||Ferrara Ophthalmics||Mediphacos
|-
|-
|arc length (˚)||150||160||90, 120, 160, 210, 240
|arc length (˚)||150||160||90, 120, 160, 210, 240
|-
|-
|transverse shape||육각형||삼각형||삼각형
|transverse shape||육각형||삼각형||삼각형
|-
|내직경 (mm)||6.77||4.4, 5.4||4.7
|-
|외직경 (mm)||8.10||5.4, 6.4||5.3
|-
|높이 (mm)||0.25~0.45||0.15~0.35||0.15~0.30
|-
|교정 범위 (D)||-1.00~-4.10||~-7.00, 그 이상의 근시도 가능||~-3.00
|}


|}
== 적응증 ==
== 적응증 ==
* 심하지 않은 근시
* 심하지 않은 근시