점탄 물질: 두 판 사이의 차이

69 바이트 추가됨 ,  2022년 10월 10일 (월)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
17번째 줄: 17번째 줄:
== 종류 ==
== 종류 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!회사||제품||성분||분류||원천||분자량 (D)||오스몰랄 농도||유사 가소성||접촉각||용량
!회사||제품||성분||분류||원천||분자량 (kD)||오스몰랄 농도||유사 가소성||접촉각||용량 (ml)
|-
|-
|rowspan=3|J&J
|rowspan=3|J&J
|Healon|
|Healon|1% NaHA||응집||rooster combs||2,500~3,800||309||+++||60||0.85
|}
|}