편집
13,656
번
잔글 (→검사자) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''시야 검사 (perimetry) '''{{녹내장}} 의 목적은 '시야의 섬'이 정상으로부터 전반적으로 또는 국소적으로 변화한 정도를 알아내는 것이다. 배경 조명에 눈이 순응한 상태에서 배경보다 밝은 빛을 정해진 부위에 비춤으로써 배경 조명과 검사 조명을 구분할 수 있는 능력을 측정하게 된다. | '''시야 검사 (perimetry)'''{{녹내장}} 의 목적은 '시야의 섬'이 정상으로부터 전반적으로 또는 국소적으로 변화한 정도를 알아내는 것이다. 배경 조명에 눈이 순응한 상태에서 배경보다 밝은 빛을 정해진 부위에 비춤으로써 배경 조명과 검사 조명을 구분할 수 있는 능력을 측정하게 된다. | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
=== 동적 검사 === | === 동적 검사 === | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
== 녹내장성 시야의 판정 기준 == | == 녹내장성 시야의 판정 기준 == | ||
시야 검사는 학습 효과가 있으므로 몇 차례 검사에 의해 기준이 되는 시야 검사를 설정하는 것이 중요하다. 진정한 시야 장애는 학습 효과에 의해서도 개선되지 않는다.<br />최소한 요구되는 시야 장애로는 두번의 연속적인 검사에서 pattern deviation plot에서 활모양 영역에 있는 3개 이사으이 점의 역치가 5% 미만에서 나타나고 그 중 한 점이 1% 미만일 때이거나, glaucoma hemifield test 상 outside normal limit 이 나타날 때, 또는 PSD가 5% 미만으로 나타날 때이다. 검사를 판독할 때에는 신경 섬유 다발 결손에 해당하는 [[중심 부근 암점]], [[활모양 암점]], [[코쪽 계단]] 등을 확인한다. 또한 망막 역치를 나타내는 수치를 하나하나 읽어서 작은 시야 이상도 빠뜨리지 않도록 주의한다. 양안의 차이도 초기 녹내장 시야 결손을 발견하는 지표로 이용될 수 있다. | 시야 검사는 학습 효과가 있으므로 몇 차례 검사에 의해 기준이 되는 시야 검사를 설정하는 것이 중요하다. 진정한 시야 장애는 학습 효과에 의해서도 개선되지 않는다.<br />최소한 요구되는 시야 장애로는 두번의 연속적인 검사에서 pattern deviation plot에서 활모양 영역에 있는 3개 이사으이 점의 역치가 5% 미만에서 나타나고 그 중 한 점이 1% 미만일 때이거나, glaucoma hemifield test 상 outside normal limit 이 나타날 때, 또는 PSD가 5% 미만으로 나타날 때이다. 검사를 판독할 때에는 신경 섬유 다발 결손에 해당하는 [[중심 부근 암점]], [[활모양 암점]], [[코쪽 계단]] 등을 확인한다. 또한 망막 역치를 나타내는 수치를 하나하나 읽어서 작은 시야 이상도 빠뜨리지 않도록 주의한다. 양안의 차이도 초기 녹내장 시야 결손을 발견하는 지표로 이용될 수 있다. | ||
{{참고}} |