근시
근시 (myopia)
소아에서의 근시
1세 미만 | 1~2세 | 2~3세 | 3~4세 | |
---|---|---|---|---|
동등시 (isometropia) | ||||
근시 | > 5.00 D | > 4.00 D | > 3.00 D | >2.5.00 D |
원시 (사시 없음) | > 5.00 D | > 4.00 D | > 3.00 D | >2.5.00 D |
내사시를 동반한 원시 | > 5.00 D | > 4.00 D | > 3.00 D | >2.5.00 D |
난시 | > 5.00 D | > 4.00 D | > 3.00 D | >2.5.00 D |
치료
안경
이중 초점 안경은 근시 진행을 억제하기 위해 최초로 광범위하게 사용되었으며, 이는 근시가 광학적 흐려짐 (optical blur) 을 유발하는 지속적인 조절에 대한 반응이라는 가정에 기초하였다.
콘택트렌즈
아트로핀
참고
- Cooper J, Tkatchenko AV. A Review of Current Concepts of the Etiology and Treatment of Myopia. Eye Contact Lens. 2018;44(4):231-247.