데이토나: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
89 바이트 추가됨 ,  2023년 2월 25일 (토)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
!colspan=2|기술 사양
!colspan=2|기술 사양
|-
|-
|해상도||''color'' : 20㎛, ''af'' : 14㎛
|상품명 (모델명)||Daytona (P200T)
|-
|모델 번호||A10600
|-
|해상도||'''opto'''map : 20㎛, '''opto'''map ''plus'' : 14㎛
|-
|-
|파장||빨간색 레이저 : 635 nm, 초록색 레이저 : 532 ㎛
|파장||빨간색 레이저 : 635 nm, 초록색 레이저 : 532 ㎛

둘러보기 메뉴