모나코: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
70 바이트 제거됨 ,  2023년 2월 25일 (토)
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: '''모나코 (Monaco)'''{{망막}} (Optos PLC, UK) {| class="wikitable" style="font-size:13px;" !colspan=2|기술 사양 |- |colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a22b0/gl...)
 
잔글편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a22b0/globalassets/www.optos.com/media/logos/monaco-logo.png}}
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a22b0/globalassets/www.optos.com/media/logos/monaco-logo.png}}
|-
|-
|상품명 (모델명)||California (P200DTx)
|상품명 (모델명)||Monaco (P200TE)
|-
|-
|모델 번호||A10650
|모델 번호||A10700
|-
|-
|해상도 (㎛)||'''opto'''map : 20, '''opto'''map ''plus, af, fa, icg'' : 14
|해상도 (㎛)||'''opto'''map : 20, '''opto'''map ''plus'' : 14
|-
|-
|레이저 파장 (nm)||빨간색 : 635, 초록색 : 532, 파란색 : 488, 적외선 : 802
|레이저 파장 (nm)||빨간색 : 635, 초록색 : 532
|-
|-
|노출 시간||< 0.4 초
|노출 시간||< 0.4 초
|-
|-
|무게||34 kg
|무게||40 kg
|}
|}
{{외부사진|1=https://www.optos.com/49177b/globalassets/www.optos.com/products/california/California-Product-Image.png}}
{{외부사진|1=https://www.optos.com/48ed9f/globalassets/www.optos.com/products/monaco/monaco-rp2.png}}

둘러보기 메뉴