실버스톤: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
8 바이트 추가됨 ,  2023년 2월 25일 (토)
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: '''실버스톤 (Silverstone)'''{{망막}} (Optos PLC, UK) {| class="wikitable" style="font-size:13px;" !colspan=2|기술 사양 |- |colspan=2|{{외부사진|1=https://w...)
 
잔글편집 요약 없음
 
5번째 줄: 5번째 줄:
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a8fda/globalassets/www.optos.com/products/silverstone/silverstone-logo.jpg}}
|colspan=2|{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a8fda/globalassets/www.optos.com/products/silverstone/silverstone-logo.jpg}}
|-
|-
|상품명 (모델명)||Silverstone (P200TE)
|상품명 (모델명)||Silverstone (P200TxE)
|-
|-
|모델 번호||A10700
|모델 번호||A10750
|-
|-
|촬영 방식||<li>'''opto'''map ''color'', ''plus''</li><li>'''opto'''map ''af'' : AF</li><li>'''opto'''map ''af''</li><li>'''opto'''map ''fa''</li><li>'''opto'''map ''icg''</li><li>SS-OCT</li>
|촬영 방식||<li>'''opto'''map ''color'', ''plus''</li><li>'''opto'''map ''af'' : AF</li><li>'''opto'''map ''af''</li><li>'''opto'''map ''fa''</li><li>'''opto'''map ''icg''</li><li>SS-OCT</li>
17번째 줄: 17번째 줄:
|노출 시간||< 0.4 초
|노출 시간||< 0.4 초
|-
|-
|무게||40 kg
|무게||최대 45 kg
|}
|}
{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a9d30/globalassets/www.optos.com/products/silverstone/silverstone-Image-small.png}}
{{외부사진|1=https://www.optos.com/4a9d30/globalassets/www.optos.com/products/silverstone/silverstone-Image-small.png}}
{{참고}}
{{참고}}

둘러보기 메뉴