나이관련 황반변성/건성/치료: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
잔글
13번째 줄: 13번째 줄:
|제아잔틴 (mg)||×||×||4
|제아잔틴 (mg)||×||×||4
|-
|-
|오메가3 (mg)||×||500||
|오메가3 (mg)||×||500||1000
|-
|-
|비타민C (mg)||500||150
|비타민C (mg)||500||150||500
|-
|-
|비타민E (IU)||400||29.8
|비타민E (IU)||400||29.8||400.81
|-
|-
|아연 (mg)||25||9
|비타민 B2 (mg)||×||×||1.2
|-
|-
|구리 (mg)||2||×
|비타민 B6 (mg)||×||×||1.5
|-
|-
|빌베리 추출물 (mg)||160||×||
|아연 (mg)||25||9||12
|-
|구리 (mg)||2||×||2
|-
|빌베리 추출물 (mg)||160||×||×||
|-
|-
|(mg)||750||750||750
|(mg)||750||750||750
29번째 줄: 33번째 줄:
|권장 섭취량||2C 1/일||2C 1/일||2C 2/일
|권장 섭취량||2C 1/일||2C 1/일||2C 2/일
|-
|-
|포장 단위 (개)||60||60
|포장 단위 (개)||60||60||60
|}
|}
※ 영양 성분은 '''1일 섭취량''' 기준
※ 영양 성분은 '''1일 섭취량''' 기준

둘러보기 메뉴