편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''시력 (visual acuity; VA)'''{{신경안과}} 은 임상에서 시각계의 기능을 평가하는 가장 기본적인 검사로, 두 점이 떨어져 있다고 인식하는 최소 공간 해상도를 의미한다. 두 점이 눈과 이루는 각이 시각 (visual angle) 이고 단위가 분 (minutes of arc, 1/60˚) 이다. | '''시력 (visual acuity; VA)'''{{신경안과}} 은 임상에서 시각계의 기능을 평가하는 가장 기본적인 검사로, 두 점이 떨어져 있다고 인식하는 최소 공간 해상도를 의미한다. 두 점이 눈과 이루는 각이 시각 (visual angle) 이고 단위가 분 (minutes of arc, 1/60˚) 이다. | ||
== 발달 == | |||
[[시력/발달]] 참고 | |||
== 분류 == | == 분류 == | ||
* 소수 시력 : 최소 시각의 역수를 소수로 표현한 방식이다. 즉 최소 시각이 1분일 때 0.0으로 표시하며 시력표 상의 시표 번호(0.1, 0.15, 0.2)를 그대로 표시한다. | * 소수 시력 : 최소 시각의 역수를 소수로 표현한 방식이다. 즉 최소 시각이 1분일 때 0.0으로 표시하며 시력표 상의 시표 번호(0.1, 0.15, 0.2)를 그대로 표시한다. | ||
37번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|0.1||20/200||6/60||1.00 | |0.1||20/200||6/60||1.00 | ||
|} | |} | ||
{{참고}} |