각막 기질내 고리 삽입술: 두 판 사이의 차이

135 바이트 추가됨 ,  2024년 10월 13일 (일)
잔글
잔글 (→‎분류)
잔글 (→‎분류)
21번째 줄: 21번째 줄:
|제조사||Intacs Addition Technology||Ferrara Ophthalmics||Mediphacos
|제조사||Intacs Addition Technology||Ferrara Ophthalmics||Mediphacos
|-
|-
|호의 각도 (˚)||150||5mm : 90, 120, 140, 160, 210<br />6mm : 120, 150, 210||90, 120, 160, 210, 240
|호의 각도 (˚)||150||5mm : 90, 120, 140, 160, 210<br />6mm : 120, 150, 210||5mm : 90, 120, 160, 210, 325, 340<br />6mm : 90, 120, 150, 210, 340
|-
|-
|transverse shape||육각형||삼각형||삼각형
|형태||한 쌍의 반원형 고리, 육각 단면||다양한 지름, 삼각 단면||다양한 지름, 삼각 단면
|-
|-
|내직경 (mm)||6.77||4.4, 5.4||4.7
|내경 (mm)||6.77||4.4, 5.4||4.7
|-
|-
|외직경 (mm)||8.10||5.4, 6.4||5.3
|외경 (mm)||8.1||5.4, 6.4||5.3
|-
|-
|높이 (mm)||0.25~0.45||0.15~0.35||0.15~0.30
|두께 ()||250~450||150~300||150~350
|-
|-
|교정 범위 (D)||-1.00~-4.10||~-7.00, 그 이상의 근시도 가능||~-3.00
|삼각 기저면 (㎛)||||600||600
|-
|교정 범위 (D)||-1.0~-4.1||~-7.0, 그 이상의 근시도 가능||~-3.0
|}
|}